<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; Arbeitsmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/arbeitsmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kein deutsches Jobwunder: Weiter hohe Kurzarbeiterzahlen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/12/02/kein-deutsches-jobwunder-weiter-hohe-kurzarbeiterzahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kein-deutsches-jobwunder-weiter-hohe-kurzarbeiterzahlen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/12/02/kein-deutsches-jobwunder-weiter-hohe-kurzarbeiterzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/12/02/kein-deutsches-jobwunder-weiter-hohe-kurzarbeiterzahlen/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nur kurz, weil es schon spät ist. Bei der Berichterstattung über die erfreulichen Arbeitsmarktdaten kommen mir stets die Kurzarbeiterzahlen zu kurz. Die trüben das von der Regierung gern gesehene Bild des “stabilen Arbeitsmarktes” nämlich erheblich ein, zumal ein großer Anteil der Kurzarbeiter gar nicht arbeitet. Von einem deutschen Jobwunder würde ich daher lieber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/12/02/kein-deutsches-jobwunder-weiter-hohe-kurzarbeiterzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blicke auf ausgew&#228;hlte Schlagzeilen: Wirtschaft, Konjunktur und (Geld-)Politik</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/01/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-wirtschaft-konjunktur-und-geld-politik-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-wirtschaft-konjunktur-und-geld-politik-3</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/01/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-wirtschaft-konjunktur-und-geld-politik-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[blasen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Einkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/01/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-wirtschaft-konjunktur-und-geld-politik-3/</guid>
		<description><![CDATA[HB: Arbeitsmarkt &#8211; „Rezession hat Frühjahrsbelebung überlagert“: Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen: Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Juni geringer ausgefallen als in den letzten Jahren. Die schwere Rezession in Deutschland hat laut Bundesagentur für Arbeit den sonst üblichen Frühjahrsaufschwung am Arbeitsmarkt schwächer ausfallen lassen. FAZ: Düstere Aussichten trotz Frühjahrsbelebung: Auf den ersten Blick klingt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/01/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-wirtschaft-konjunktur-und-geld-politik-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute positive Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 27. Februar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/27/heute-positive-presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-27-februar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heute-positive-presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-27-februar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/27/heute-positive-presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-27-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung. Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/27/heute-positive-presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-27-februar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die … voll und ignoriere in der heutigen Presseschau negative Schlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs. Erstaunlich, wie viele positive bzw. neutrale Schlagzeilen es doch noch gibt, wenn man mal hinschaut. Sogar für das Handelsblatt gibt es im Verhältnis zu den letzten Wochen viele nicht negative Nachrichten. Nur Spiegel Online hat sich nicht qualifiziert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/27/heute-positive-presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-27-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 9. Januar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/09/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-9-januar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-9-januar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/09/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-9-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Blagojevich]]></category>
		<category><![CDATA[Family-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Gaslieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Merckle]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Pfund]]></category>
		<category><![CDATA[Ratiopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[SoFFin]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[US-Immobilienwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus nationalen und internationalen Onlinemedien zum Wirtschaftsgeschehen. Auch heute wieder mit lesenswerten Beiträge aus deutschsprachigen Wirtschaftsblogs. Schlagzeilen zu Obama, Commerzbank und Rettungsschirm für Unternehmen sind in eigenen Beiträgen zu finden Spon: Rettungsschirm- Chef verlangt Umbau des Banken- Fonds HB: Postbank sorgt für nächste Hiobsbotschaft Investors Inside: Deutsche Postbank tiefrot! NZZ: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/09/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-9-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 8. Januar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/08/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-8-januar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-8-januar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/08/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-8-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[ITunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lyondell-Basell]]></category>
		<category><![CDATA[Merckle]]></category>
		<category><![CDATA[Ölförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Ratiopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[TARP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus nationalen und internationalen Onlinemedien zum Wirtschaftsgeschehen. Auch heute wieder mit lesenswerten Beiträge aus deutschsprachigen Wirtschaftsblogs. HB: Später Neujahrskater an der Wall Street HB: Rettungsschirm für die Realwirtschaft HB: US-Defizit außer Kontrolle HB: Wirtschaftskrise stoppt Job-Boom HB: Steinbrück braucht schon für 2008 mehr Geld NYT: Shares Move Lower on Latest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/08/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-8-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke des Tages am 29. Oktober 2008</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/10/30/die-blicke-des-tages-am-29-oktober-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-des-tages-am-29-oktober-2008</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/10/30/die-blicke-des-tages-am-29-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentschaftswahl]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur ein Blick in nationale, die mich interessieren: Spon: Obama erobert Amerikas Fernsehzimmer FAZ: Finanzkrise Globale Verluste FAZ: Finanzmarktkrise Finanzmarktkrise lähmt M&#38;A-Aktivitäten FAZ: Devisenmarkt Rasche Erholung der Wechselkurse FAZ: Fed senkt Zinsen &#8211; doch an der Wall Street verpufft die Wirkung Spon: Arbeitslosenzahl sinkt unter drei Millionen Spon: Bundesregierung plant 25- Milliarden- Euro- Paket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/10/30/die-blicke-des-tages-am-29-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halten die wirtschaftlichen Lichtblicke über den Tag hinaus?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/10/30/halten-die-wirtschaftlichen-lichtblicke-uber-den-tag-hinaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halten-die-wirtschaftlichen-lichtblicke-uber-den-tag-hinaus</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/10/30/halten-die-wirtschaftlichen-lichtblicke-uber-den-tag-hinaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Der Tag hat heute mit einigen Lichtblicken begonnen. VW und die Deutsche Bank haben bessere Zahlen als erwartet vorgelegt, der Arbeitsmarkt war im Oktober trotz Ausbruchs der Finanzkrise stabil. Dazu hat der DAX die negativen Vorgaben der US-Börsen ( die sich allerdings im Future auch schon wieder deutlich erholt haben) ignoriert und nähert sich wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/10/30/halten-die-wirtschaftlichen-lichtblicke-uber-den-tag-hinaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

