<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; Chrysler</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/chrysler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaftspresse jubelt Daimlers neuen Vizechef Bernhard zu hoch</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2010/02/07/wirtschaftspresse-jubelt-daimlers-neuen-vizechef-bernhard-zu-hoch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirtschaftspresse-jubelt-daimlers-neuen-vizechef-bernhard-zu-hoch</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2010/02/07/wirtschaftspresse-jubelt-daimlers-neuen-vizechef-bernhard-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2010/02/07/wirtschaftspresse-jubelt-daimlers-neuen-vizechef-bernhard-zu-hoch/</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere McKinsey Mann Wolfgang Bernhard soll in den Vorstand von Daimler Benz einziehen und dort “Vizechef” werden. Er erhält die dritte Chance, wie das Handelsblatt schreibt. Ich habe mich mit Bernhard nicht befasst und habe das auch nicht vor. Bei Durchsicht der Artikel in Handelsblatt, FTD und FAZ wundert mich allerdings die mangelnde Distanz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2010/02/07/wirtschaftspresse-jubelt-daimlers-neuen-vizechef-bernhard-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke auf ausgew&#228;hlte Schlagzeilen: Unternehmen und M&#228;rkte</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/06/24/die-blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-unternehmen-und-mrkte-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-unternehmen-und-mrkte-2</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/06/24/die-blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-unternehmen-und-mrkte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Evonik]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/06/24/die-blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-unternehmen-und-mrkte-2/</guid>
		<description><![CDATA[HB: Evonik prüft Antrag auf Gelder &#8211; KfW-Kredite sind heiß begehrt: Wie viele andere Unternehmen derzeit will auch der Essener Mischkonzern Evonik Gelder aus dem staatlichen Wirtschaftsfonds Deutschland in Anspruch nehmen und einen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Der Konzern wehrt sich aber gegen den Eindruck, auf Staatshilfe angewiesen zu sein. FTD: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/06/24/die-blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-unternehmen-und-mrkte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 5. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/05/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/05/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[US-Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/05/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus der Onlinewelt der Wirtschaft. &#160; HB: Aso fordert neue Wachstumsmodelle FAZ: Rezession macht Deutschland zum Defizitsünder FAZ: Asiaten erhöhen den Einsatz gegen die Krise HB: Ökonomen kritisieren EZB Weissgarnix: Wohlstand für alle ist nicht nur eine Phrase“ Zeit:Warum die Inflation kommt FAZ: Die Politik hat ihr Pulver meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/05/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 4. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/04/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-4-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-4-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/04/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-4-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Börsig]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Merckle]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Shiller]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Test]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensteuerreform]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/04/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-4-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus der Onlinewelt der Wirtschaft. Schlagzeilen aus der Bankenwelt sind unter diesem Artikel zu finden. FAZ: Stabilisierung an der Wall Street? NYT: Robert Shiller &#8211; Depression Scares Are Hardly New NZZ: Zeichen einer Trendwende in der US-Industrie BP: Tracking the Global Recession Zeit: Die Optimisten werden lauter HB: Optimismus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/04/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-4-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistet VW sich einen Porsche oder eine Milchkannenfabrik?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/</guid>
		<description><![CDATA[Nun wollen Medien herausgefunden haben, dass sich in der Porsche Holding eine Finanzierungslücke zum Erwerb weiterer Volkswagenanteile aufgetan habe. Nach Informationen des Spiegel muss die Porsche Holding für die VW-Übernahme in den nächsten Monaten neue Finanzierungen für 3,3 Milliarden Euro finden. Der VW-Aktie drohe außerdem Ungemacht, wenn Porsche die Optionskontrakte auf VW auslaufen ließe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat, Opel: Die &#8220;Investmentbanker&#8221; der Bundesregierung setzen falsche Priorit&#228;ten</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/02/fiat-opel-die-investmentbanker-der-bundesregierung-setzen-falsche-prioritten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiat-opel-die-investmentbanker-der-bundesregierung-setzen-falsche-prioritten</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/02/fiat-opel-die-investmentbanker-der-bundesregierung-setzen-falsche-prioritten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/02/fiat-opel-die-investmentbanker-der-bundesregierung-setzen-falsche-prioritten/</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt erfreulich, dass Fiat angetreten ist, um  die Autoindustrie in Deutschland und in den USA zu retten. Daran ist nichts Ungewöhnliches und nichts auszusetzen. Natürlich darf man fragen, was Fiat mit Chrysler bzw. Opel besser machen würde als damals Daimler mit Chrysler. Man darf darauf aber keine klare Antwort erwarten oder von offizieller Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/02/fiat-opel-die-investmentbanker-der-bundesregierung-setzen-falsche-prioritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 30. April 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/04/30/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-30-april-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-30-april-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/04/30/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-30-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[toxische Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/04/30/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-30-april-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus der Onlinewelt der Wirtschaft FAZ: Bund erwartet Defizit von bis zu 80 Milliarden Euro FAZ: Kurzarbeitergeld wird verlängert FAZ: Bund rechnet mit 3,7 Millionen Arbeitslosen Vox: How similar is the current crisis to the Great Depression? HB: Kredit zu bekommen wird immer schwerer Welt: Firmen kommen wieder leichter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/04/30/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-30-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blicke des Tages am 5. Dezember 2008</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/05/blicke-des-tages-am-5-dezember-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blicke-des-tages-am-5-dezember-2008</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/05/blicke-des-tages-am-5-dezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf ausgewählte nationale und internationale Schlagzeilen aus der Wirtschaft. Vorab ein Videobeitrag des Handelsblatts zur Senkung der Leitzinsen durch die EZB. HB: Sparkassen gegen Landesbanken-Sanierung Spon: Deutsche Bank warnt vor Superrezession WSJ: Oil&#8217;s Slide Set to Leave Dark Trail Zeit: US-INDUSTRIE: Rettungspläne in Grün NYT: Retail Sales Are Weakest in 35 Years [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/05/blicke-des-tages-am-5-dezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service: Links zu eingereichten Businessplänen und weiteren Dokumenten der US-Autoindustrie</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/03/service-links-zu-eingereichten-businessplanen-und-weiteren-dokumenten-der-us-autoindustrie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=service-links-zu-eingereichten-businessplanen-und-weiteren-dokumenten-der-us-autoindustrie</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/03/service-links-zu-eingereichten-businessplanen-und-weiteren-dokumenten-der-us-autoindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[House Financial Services Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Die großen drei Automobilfirmen, die sich von der US-Regierung Rettung erhoffen, haben gestern beim zuständigen Senatsausschuss und dem &#8220;House Financial Services Committee&#8221; ihre Konzepte und weitere Unterlagen eingereicht. Wer sich also selbst ein Urteil bilden will, hat hier die Gelegenheit dazu, die Unterlagen zu sichten und Businesspläne der drei Autokonzerne zu vergleichen.  Unterlagen von Chrysler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/03/service-links-zu-eingereichten-businessplanen-und-weiteren-dokumenten-der-us-autoindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford-Boss fährt mit Ford fort nach Washington</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/03/ford-boss-fahrt-mit-ford-fort-nach-washington/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ford-boss-fahrt-mit-ford-fort-nach-washington</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/03/ford-boss-fahrt-mit-ford-fort-nach-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alan R. Mulally]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Nein, dies ist kein Scherz. Tatsächlich will Ford-Chef Alan R. Mulally zu der Anhörung im US-Kongress am Donnerstag mit dem Auto anreisen. Sogar das Modell ist der New York Times bekannt: Mit einem Ford Escape Hybrid will er die 10-stündige Autofahrt auf sich nehmen. Nach dem eher peinlichen Auftritt vor zwei Wochen üben sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/03/ford-boss-fahrt-mit-ford-fort-nach-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterben US-Autokonzerne wegen Firmenjets?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/11/20/sterben-us-autokonzerne-wegen-firmenjets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sterben-us-autokonzerne-wegen-firmenjets</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/11/20/sterben-us-autokonzerne-wegen-firmenjets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Anhörung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenjet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[US-Kongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Dumm gelaufen, könnte man meine, wenn man über den Auftritt der Autobosse gestern in Washington liest. Die gestrige Anhörung vor dem Financial Services Committee verlief für die Bosse der drei US-Automobilkonzerne Ford, GM und Chrysler nämlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Eine schnelle  Hilfe ist hier offensichtlich nicht zu erwarten. Unter Beschuss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/11/20/sterben-us-autokonzerne-wegen-firmenjets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

