<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; Commerzbank</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/commerzbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blick Log Retro: Commerzbank vs. Dresdner Bank</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/09/01/blick-log-retro-commerzbank-vs-dresdner-bank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blick-log-retro-commerzbank-vs-dresdner-bank</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/09/01/blick-log-retro-commerzbank-vs-dresdner-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/09/01/blick-log-retro-commerzbank-vs-dresdner-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Mir gefällt die neue Reihe Blick Log Retro, weil ich so auf Entdeckungsreise in meinem Blog gehen kann. Genau heute vor einem Jahr habe ich etwas über die Augenwischerei einer “partnerschaftlichen Fusion” am Beispiel der damals angekündigten Fusion zwischen Commerzbank und Dresdner Bank geschrieben. Damals war gerade klar geworden, dass aus dem Vorstand der Dresdner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/09/01/blick-log-retro-commerzbank-vs-dresdner-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blicke auf ausgew&#228;hlte Schlagzeilen: Banken, Investment und M&#228;rkte</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/06/30/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-banken-investment-und-mrkte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-banken-investment-und-mrkte</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/06/30/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-banken-investment-und-mrkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/06/30/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-banken-investment-und-mrkte/</guid>
		<description><![CDATA[FTD: Berlin soll der Coba reinregieren: Nach FTD-Informationen hat der Versicherer Generali Finanzminister Peer Steinbrück in einem Brief gebeten, sich in die Geschäftspolitik der Commerzbank einzumischen. Berlin soll dafür sorgen, dass die Bank weiterhin auch Generali-Produkte vertreibt. Focus: Das Ende der Hypo Real Estate ist besiegelt Hypo Real Estate – der Name gilt als Chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/06/30/blicke-auf-ausgewhlte-schlagzeilen-banken-investment-und-mrkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank-Chef Blessing zur Lage des Mittelstands und Lehren aus der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/06/29/commerzbank-chef-blessing-zur-lage-des-mittelstands-und-lehren-aus-der-finanzkrise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-chef-blessing-zur-lage-des-mittelstands-und-lehren-aus-der-finanzkrise</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/06/29/commerzbank-chef-blessing-zur-lage-des-mittelstands-und-lehren-aus-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Blessing]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/06/29/commerzbank-chef-blessing-zur-lage-des-mittelstands-und-lehren-aus-der-finanzkrise/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Blessing scheint neben Josef Ackermann der einzige Banker zu sein, der sich regelmäßig mit Interviews an die Öffentlichkeit traut. Freilich versteht auch Blessing es nicht, neue oder ermutigende Impulse zu setzen oder gar eine Führungsrolle im Bankensektor für sein Institut zu reklamieren.&#160; Dennoch enthält das Interview des Handelsblatts ein paar festhaltenswerte Aussagen: Noch sehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/06/29/commerzbank-chef-blessing-zur-lage-des-mittelstands-und-lehren-aus-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweifel an US-Stress Test mehren sich (+ weitere Schlagzeilen aus der Bankenwelt)</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/11/zweifel-an-us-stress-test-mehren-sich-weitere-schlagzeilen-aus-der-bankenwelt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zweifel-an-us-stress-test-mehren-sich-weitere-schlagzeilen-aus-der-bankenwelt</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/11/zweifel-an-us-stress-test-mehren-sich-weitere-schlagzeilen-aus-der-bankenwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Vereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/11/zweifel-an-us-stress-test-mehren-sich-weitere-schlagzeilen-aus-der-bankenwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse zum US-Banken-Stress-Test spekulierte der Blick Log, dass die Ergebnisse des US-Stress-Test eine psychologische Beruhigungspille für die Märkte darstellen könnten.  Nach der Veröffentlichung schrieb ich am Samstag: “Die geplant kommunikative Wirkung der US-Stress Test ist tatsächlich eingetroffen, zumindest bisher. Die Veröffentlichung der Ergebnisse wurde wieder so getrimmt, dass die Marktteilnehmer nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/11/zweifel-an-us-stress-test-mehren-sich-weitere-schlagzeilen-aus-der-bankenwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 7. April 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/04/07/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-7-april-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-7-april-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/04/07/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-7-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Autokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordank]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/04/07/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-7-april-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Und auch heute der Blick auf ausgewählte nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs: FAZ: Kurzarbeit hat Konjunktur NYT: Economy Falling Years Behind Full Speed Vox: The world economy is tracking or doing worse than during the Great Depression Time: Is the Almighty Dollar Doomed? FTD: Konjunkturpaket III Front gegen neues Paket bröckelt HB: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/04/07/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-7-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 6. April 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/04/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-april-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-april-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/04/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzgipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Länderrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Roubini]]></category>
		<category><![CDATA[US-Medienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/04/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-april-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf ausgewählte nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs HB: Dax: Rally auf wackligen Beinen GIB: Ist der DAX nun endlich normal korrigiert? FAZ: Finanzkrise&#160;Wohin nur mit unserer Wut? NZZ: Pessimist Nouriel Roubini sieht Trendwende VG: Update Länderrisiko 05.04.2009 HB: Streit um Commerzbank eskaliert Spon: Billionenprogramm für die Konjunktur: Angst vor Mega-Inflation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/04/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschanalyse Commerzbank AG</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/04/03/wunschanalyse-commerzbank-ag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wunschanalyse-commerzbank-ag</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/04/03/wunschanalyse-commerzbank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sharewise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zins/Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de). Für die Chartanalyse haben wir Christian Kämmerer (www.TA4YOU.com) um seine Meinung gebeten. Unsere Mitglieder haben sich diese Woche eine Analyse der Commerzbank AG gewünscht. Commerzbank AG Sharewise.com: Prognositiertes Kursziel kaufen halten verkaufen 52 Mitglieder Ø 6,68 € 37 - 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/04/03/wunschanalyse-commerzbank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 17. März 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/03/17/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-17-mrz-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-17-mrz-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/03/17/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-17-mrz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[Managergehälter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/03/17/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-17-mrz-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Und hier der Blick auf ausgewählte nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen von Nachrichtensites und Blogs. HB: US-Börsen beenden Aufwärtstrend Zeit: Bernanke verbreitet Konjunktur-Optimismus NZZ: Noch nimmt der Konjunkturpessimismus zu Time: On the Job Front, This Is No Great Depression NZZ: Kreditkartenanbieter American Express lässt US-Börsen taumeln Time: Mortgage Fraud Reports Up 26% NYT: Industrial Output Declines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/03/17/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-17-mrz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 11. März 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/03/11/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-11-marz-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-11-marz-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/03/11/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-11-marz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Enteignung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktstabilisierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hopp]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf nationale und internationale Schlagzeilen von Nachrichtensites und Blogs. FTD: Der Tiefpunkt ist erreicht &#8211; Zehn Schlagzeilen, auf die wir sehnlich warten WSJ: Dow Surges Nearly 6% CWD: More bullishness from Jeremy Grantham DGIB: Einiges spricht für die Fortsetzung der Kurserholung BP: Bear Market Rally HB: Dax gewinnt mehr als fünf Prozent Ecolot: Finanzkrise: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/03/11/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-11-marz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Enttäuschende Infopolitik und nichts zu toxischen Assets</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/19/commerzbank-enttuschende-infopolitik-und-nichts-zu-toxischen-assets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-enttuschende-infopolitik-und-nichts-zu-toxischen-assets</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/19/commerzbank-enttuschende-infopolitik-und-nichts-zu-toxischen-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[toxische Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/19/commerzbank-enttuschende-infopolitik-und-nichts-zu-toxischen-assets/</guid>
		<description><![CDATA[Über die Ergebnisse der Commerzbank war gestern viel zu lesen. Ich habe mich mal auf der Suche nach Informationen zu den toxischen Wertpapieren in der heutigen Veröffentlichung gemacht. Mehr als die beiden folgenden Sätze war dazu nicht zu finden. “Für die CDO- und RMBS-Portfolien mit Subprime-Bezug hat sich im Geschäftsjahr 2008 ein Wertminderungsaufwand von 501 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/19/commerzbank-enttuschende-infopolitik-und-nichts-zu-toxischen-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 18. Februar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/18/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-18-februar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-18-februar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/18/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-18-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konjunkturdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/18/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-18-februar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf ausgewählte nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs. Aktuelle Links zum Fall&#160; Madoff und Stanford gibt es in diesem Artikel, Informationen zum US-Konjunkturprogramm hier und zu Staathilfen und Enteignungen in diesem Beitrag.&#160; &#160; HB: Radikalkur: GM will 47 000 Stellen abbauen HB: Obama Takes On Auto Crisis Without a ‘Czar’ HB: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/18/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-18-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 13. Februar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/13/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-13-februar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-13-februar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/13/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-13-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Coka Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Value]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenlimit]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/13/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-13-februar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs. Heute gibt es mal keine outgesourcten Themen. HB: Wall Street legt Schlussspurt ein FAZ: Aktienmarkt-Prognose Am Ende der dritten Depression Spon: Koalition paukt umstrittene Schuldenlimits durch Zeit: WEGE AUS DER KRISE: Die perfekte Kreislaufwirtschaft HB: Blessing kündigt harte Einschnitte an FTD: Staat muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/13/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-13-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 12. Februar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/12/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-12-februar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-12-februar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/12/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-12-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/12/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-12-februar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs. Weitere Reaktionen zum US-Bankenplan hier. HB: US-Kongress einig über Konjunkturprogramm FAZ: 789 Milliarden Dollar zur Ankurbelung der Wirtschaft HB: Wall Street beendet Negativserie Alphaville: CDS report: Credit markets muted; CS posts SFr 8.22bn loss HB: Commerzbank prüft Verkauf des Dresdner-Bank-Turms FAZ: HRE erhält [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/12/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-12-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 6. Februar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-februar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-februar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank; Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss-Re]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wagniskapitalfirmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-februar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Blick auf nationale und internationale Wirtschaftsschlagzeilen aus Nachrichtenmedien und Blogs. HB: Wal-Mart und Finanzwerte stützen US-Börsen NYT: Technology and Financial Shares Drive Markets Up FTD: Zeit für eine Bad Ideas Bank Zeit: Bankenkrise &#8211; Verstaatlicht die Banken! » HB: Commerzbank gründet eigene Bad Bank Spon: Commerzbank lagert faule Wertpapiere in Kriseneinheit aus NYT: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor Fusion: Millionenschwere Bonuszahlungen für Investmentbanker Dresdner</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/13/kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/13/kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

