<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; Fusion</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/fusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktionäre haben Scheitern der Megafusion zwischen der Deutschen Börse und der NYSE schon gefeiert</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2012/02/01/aktionre-haben-scheitern-der-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-schon-gefeiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktionre-haben-scheitern-der-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-schon-gefeiert</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2012/02/01/aktionre-haben-scheitern-der-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-schon-gefeiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=25783</guid>
		<description><![CDATA[Es sieht so aus, als sei die vor einem Jahr angekündigte Megafusion zwischen der Deutschen Börse und der New York Stock Exchange gescheitert. Heute sollen sich in Brüssel die 27 EU-Kommissare beraten und entsprechend einer Empfehlung von Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia das Vorhaben stoppen. Die Ankündigung des Vorhabens wurde vor einem Jahr von den Partnern gefeiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2012/02/01/aktionre-haben-scheitern-der-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-schon-gefeiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht die Megafusion zwischen der Deutschen Börse und der NYSE wirklich Sinn?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2011/02/14/macht-die-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-wirklich-sinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macht-die-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-wirklich-sinn</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2011/02/14/macht-die-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-wirklich-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2011/02/16/macht-die-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-wirklich-sinn/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche kündigten die Deutsche Börse AG und die NYSE-Euronext ihre Fusion an und werden von Beobachtern dafür gefeiert. Der Zusammenschluss, beim dem faktisch die Deutsche Börse die altehrwürdige New Yorker Wall Street übernimmt, ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Ein unterschriftsreiches Dokument für den Zusammenschluss gibt es nach Informationen des Handelsblatt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2011/02/14/macht-die-megafusion-zwischen-der-deutschen-brse-und-der-nyse-wirklich-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legende von der feindlichen &#220;bernahme: Hochtief-Management spielt mit &#214;ffentlichkeit und Politik</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2010/10/19/legende-von-der-feindlichen-bernahme-hochtief-management-spielt-mit-ffentlichkeit-und-politik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legende-von-der-feindlichen-bernahme-hochtief-management-spielt-mit-ffentlichkeit-und-politik</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2010/10/19/legende-von-der-feindlichen-bernahme-hochtief-management-spielt-mit-ffentlichkeit-und-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hochtief]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2010/10/18/legende-von-der-feindlichen-bernahme-hochtief-management-spielt-mit-ffentlichkeit-und-politik/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aktie verbrieft einen Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft und dokumentiert damit bestimmte Rechte als Miteigentümer einer Gesellschaft. Wer sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft wandelt und die Aktien an einer Börse zum Handel einführt, der unterwirft sich 1. dem Rechtsrahmen des Aktien- und Kapitalmarktrechts und 2. den &#34;ökonomischen Gesetzen&#34; des Kapitalmarktes, die besagen, dass derjenige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2010/10/19/legende-von-der-feindlichen-bernahme-hochtief-management-spielt-mit-ffentlichkeit-und-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick auf Business und Management: Strategie und Praxis</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2010/08/02/blick-auf-business-und-management-strategie-und-praxis-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blick-auf-business-und-management-strategie-und-praxis-7</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2010/08/02/blick-auf-business-und-management-strategie-und-praxis-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mnockerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2010/08/02/blick-auf-business-und-management-strategie-und-praxis-7/</guid>
		<description><![CDATA[Wie jeden Montag, heute wieder der Blick auf Business und Management mit ausgewählten Beiträgen der letzten Wochen. Diesmal ist der Schwerpunkt Strategie und Praxis. HB: Wie Firmen Innovationen organisieren: Die Zukunft ist planbar: Deutsche Unternehmen haben auch in der Krise in Forschung und Entwicklung investiert. Ob Medizintechnik Halbleiteroptik, oder Solartechnik, Deutschland liegt vorn. Das zeigt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2010/08/02/blick-auf-business-und-management-strategie-und-praxis-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgew&#228;hlte Artikel aus Business und Management: Strategie und Praxis</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/10/23/ausgewhlte-artikel-aus-business-und-management-strategie-und-praxis-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausgewhlte-artikel-aus-business-und-management-strategie-und-praxis-3</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/10/23/ausgewhlte-artikel-aus-business-und-management-strategie-und-praxis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Shareholder Value]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/10/23/ausgewhlte-artikel-aus-business-und-management-strategie-und-praxis-3/</guid>
		<description><![CDATA[Hier wieder Linkhinweise auf einige lohnenswerte Artikel der letzten Wochen. HBM: Strategie und Führung im 21. Jahrhundert: Wie müssen Unternehmen im 21. Jahrhundert geführt werden? Wo sind die Manager dafür zu finden? Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Büchern, Online-Beiträgen, Hörbüchern und Links mit ergänzenden Informationen zum Thema. HB: Wenn Mitarbeiter mitentscheiden: Bei vielen Fusionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/10/23/ausgewhlte-artikel-aus-business-und-management-strategie-und-praxis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Porsche kann sich das VW-Management keinen Porsche mehr leisten</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/</guid>
		<description><![CDATA[Heute liegt VW´s Porsche-Deal genau eine Woche zurück. Seit dem ist viel passiert. Porsche “überraschte” am Mittwoch seine Aktionäre mit einer Verlusterwartung von 5 Mrd. €. Wendelin Wiedeking erhält –1% dieses Ergebnisse als Abfindung und wird in den Ruhestand geschickt. Porsche hat darüber hinaus wohl mehr Finanzschulden als bisher bekannt und VW will seine Vorzugsaktionäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistet VW sich einen Porsche oder eine Milchkannenfabrik?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/</guid>
		<description><![CDATA[Nun wollen Medien herausgefunden haben, dass sich in der Porsche Holding eine Finanzierungslücke zum Erwerb weiterer Volkswagenanteile aufgetan habe. Nach Informationen des Spiegel muss die Porsche Holding für die VW-Übernahme in den nächsten Monaten neue Finanzierungen für 3,3 Milliarden Euro finden. Der VW-Aktie drohe außerdem Ungemacht, wenn Porsche die Optionskontrakte auf VW auslaufen ließe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/03/leistet-vw-sich-einen-porsche-oder-eine-milchkannenfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor Fusion: Millionenschwere Bonuszahlungen für Investmentbanker Dresdner</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/13/kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/13/kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[Da haben wohl die Beteiligten gehofft, dass diese Transaktion im öffentlichen Medienrauschen um Rettungspakete, Konjunkturprogramme und Präsidentenwechsel untergeht. Das Handelsblatt hat sie aufgedeckt, wenn auch versteckt in einer Meldung über den nun juristisch gesicherten Verkauf der Dresdner Bank an die Commerzbank. Im Sommer noch soll die Investmentbank-Tochter der Dresdner Bank, die Dresdner-Kleinwort, millionenschwere Bonuszahlungen genehmigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/13/kurz-vor-fusion-millionenschwere-bonuszahlungen-fur-investmentbanker-dresdner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund zockt mit Commerzbank Aktien und könnte 8 Mrd. Euro gewinnen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/09/bund-zockt-mit-aktien-und-konnte-8-mrd-euro-gewinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bund-zockt-mit-aktien-und-konnte-8-mrd-euro-gewinnen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/09/bund-zockt-mit-aktien-und-konnte-8-mrd-euro-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Verstaatlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Das könnte für Deutschland ein gutes Geschäft werden. 295 Millionen Aktien wird der Bund kaufen für 1,45 Mrd. Euro. 6 € zahlt Peer Steinbrück pro Stück. Jetzt kann man ein wenig mit Zahlen spielen. Erreicht die Aktie wieder ihren Höchstkurs aus dem Jahre 2000 mit 44 €, dann könnte der Bund über 10 Mrd. Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/09/bund-zockt-mit-aktien-und-konnte-8-mrd-euro-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank vs. Dresdner Bank: Es kann auch an den Mitarbeitern und Projekten scheitern</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/08/commerzbank-vs-dresdner-bank-es-kann-auch-an-den-mitarbeitern-und-projekten-scheitern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-vs-dresdner-bank-es-kann-auch-an-den-mitarbeitern-und-projekten-scheitern</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/08/commerzbank-vs-dresdner-bank-es-kann-auch-an-den-mitarbeitern-und-projekten-scheitern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 05:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5781</guid>
		<description><![CDATA[Viel wird in diesen Tagen über die Übernahme der Dresdner Bank durch die Commerbank geschrieben. Sand bringt offenbar das strategische Getriebe ins Stocken. Dabei haben die eigentlichen Probleme noch gar nicht angefangen, nämlich die Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank. Auf die Manger und Unternehmensberater warten noch Aufgaben, die die Institute nach über viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/08/commerzbank-vs-dresdner-bank-es-kann-auch-an-den-mitarbeitern-und-projekten-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 6. Januar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-januar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-januar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Filmindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Macworld]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ölproduzenten]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf ausgewählte Schlagzeilen aus nationalen und internationalen Onlinemedien zum Geschehen in der Wirtschaft. Ab heute erweitert um lesenswerte Beiträge aus deutschsprachigen Wirtschaftsblogs: Spon: Koalition will Konjunktur mit bis zu 50 Milliarden Euro stützen Spon: Konjunkturpaket II: Wieso das Steuer- Wunder verpuffen könnte Zeitenwende: Die längste Rezession seit 1933 Investors Inside: Nur Bares ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/06/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-6-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseschau: Die Blicke in die Wirtschaft am 5. Januar 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/05/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-januar-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-januar-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/05/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Herdentrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[IndyMac]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Renditemaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[Hier ausgewählte Schlagzeilen aus nationalen und internationalen Onlinemedien. HB: Nikkei klettert über 9 000 Punkte Spon: Ifo- Chef Sinn sagt zwei Jahre Eiszeit voraus FAZ: Konjunkturpaket 2 Weniger Steuern und Abgaben WSJ: Merkel&#8217;s Stimulus Plans Await Tax-Cut Decision FTD: Wo die Weltkonjunktur wie tief stürzt Spon: Votum gegen Konjunkturpaket: DIW-Chef hofft auf reinigende Wirkung des Abschwungs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/05/presseschau-die-blicke-in-die-wirtschaft-am-5-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kluge Entscheidung Herr Walter, den Vorstandsjob bei Dresdner Bank zu schmeissen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/11/kluge-entscheidung-herr-walter-den-vorstandsjob-bei-dresdner-bank-zu-schmeissen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kluge-entscheidung-herr-walter-den-vorstandsjob-bei-dresdner-bank-zu-schmeissen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/11/kluge-entscheidung-herr-walter-den-vorstandsjob-bei-dresdner-bank-zu-schmeissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Walter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4643</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktionselite gibt auf. Gestern schrieb die Zeit auf ihrer Webseite, dass Josef Ackermann einen Wechsel an die Spitze der UBS erwäge. Und nun wird heute bekannt, dass auch der Dresdner-Bank-Chef Herbert Walter seinen Stuhl räumen will und Mitte Januar zurücktritt. Entgegen früheren Planungen wird der 55-Jährige nicht dem Vorstand des fusionierten Instituts angehören, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/11/kluge-entscheidung-herr-walter-den-vorstandsjob-bei-dresdner-bank-zu-schmeissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BayernLB: Zuschammenschluß? Warum auch????</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/02/bayernlb-zuschammenschlus-warum-auch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayernlb-zuschammenschlus-warum-auch</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/02/bayernlb-zuschammenschlus-warum-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbanken]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlicher Auftrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Fusion scheint im Zusammenhang mit dem Possenspiel um die Verluste und den Kapitalbedarf der BayernLB überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. &#8221; Harte Einschnitte&#8221; werden angekündigt. Das klingt entschlossen, ist es aber nicht. Die BayernLB wird nach der Restrukturierung und Redimensionierung eine andere Bank sein&#8221;, sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Kemmer &#8211; kleiner, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/02/bayernlb-zuschammenschlus-warum-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geplante Fusion zwischen Commerzbank und Dresdner Bank entwickelt sich zur Notehe</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/11/11/geplante-fusion-zwischen-commerzbank-und-dresdner-bank-entwickelt-sich-zur-notehe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geplante-fusion-zwischen-commerzbank-und-dresdner-bank-entwickelt-sich-zur-notehe</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/11/11/geplante-fusion-zwischen-commerzbank-und-dresdner-bank-entwickelt-sich-zur-notehe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Commerbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Im September hatte ich in diesem Blog geschrieben, dass ich die auf der damaligen Pressekonferenz getätigten Aussagen, die beiden Institute würden in den kommenden Monaten eine &#8220;zukunftsfähige Institution partnerschaftlich und kollegial gestalten&#8221;, für Augenwischerei halte. Mittlerweile scheinen auch die beteiligten Institute sich den Sand aus den Augen gewischt zu haben. &#8220;Dicke Luft zwischen Dresdner und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/11/11/geplante-fusion-zwischen-commerzbank-und-dresdner-bank-entwickelt-sich-zur-notehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blicke des Tages vom 12. September 2008</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/09/12/blicke-des-tages-vom-12-september-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blicke-des-tages-vom-12-september-2008</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/09/12/blicke-des-tages-vom-12-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 07:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf nationale und internationale Schlagzeilen aus Onlinemedien Weltmarkt für CO2-Rechte Handelsblatt: Russlands Oligarchen geht das Geld aus IHT: For Lehman employees, the collapse is personal NYT: As Options Fade, Lehman Is Said to Seek a Buyer Wired: The Many Faces Of Sarah Palin Online Webmonkey: Get Started With Tumblr Fußball-Länderspiel verdirbt allen Sendern die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/09/12/blicke-des-tages-vom-12-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSH-Nordbank in rauher See: Mitarbeiterabbau und Börsengang</title>
