<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/hamburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>So sieht die Kreditklemme 2.0 in der Praxis aus: Beispiel Hafencity</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/06/08/so-sieht-die-kreditklemme-20-in-der-praxis-aus-beispiel-hafencity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=so-sieht-die-kreditklemme-20-in-der-praxis-aus-beispiel-hafencity</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/06/08/so-sieht-die-kreditklemme-20-in-der-praxis-aus-beispiel-hafencity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/06/08/so-sieht-die-kreditklemme-20-in-der-praxis-aus-beispiel-hafencity/</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Freitag hatte ich in einem Artikel über die Kreditklemme 2.0 geschrieben. Diese Klemme zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Vergabe von Krediten eingeschränkt wird, weil viele Unternehmen die gestiegenen Anforderungen für Kredite nicht erfüllen. Außerdem verlangen Banken mehr Sicherheiten und wollen mehr Nachweise der Planungssicherheit. Über ein Beispiel war jüngst im Handelsblatt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/06/08/so-sieht-die-kreditklemme-20-in-der-praxis-aus-beispiel-hafencity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der HSH Nordbank Ruhe geben</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/04/20/der-hsh-nordbank-ruhe-geben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-hsh-nordbank-ruhe-geben</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/04/20/der-hsh-nordbank-ruhe-geben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/04/20/der-hsh-nordbank-ruhe-geben/</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn ich in diesen Tagen Nachrichten über die HSH Nordbank lese. Jüngster Höhepunkt ist der für Außenstehende überraschende Rausschmiss des IT-Vorstands Frank Roth, der einen Tag nach seiner Suspendierung von der Bank angezeigt wurde, weil er dritten Personen streng vertrauliche, interne Strategieunterlagen zugänglich gemacht haben soll. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/04/20/der-hsh-nordbank-ruhe-geben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSH Nordbank-Chef baut Drohkulisse auf und rechnet Staatshilfen sch&#246;n</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/03/23/hsh-nordbank-chef-baut-drohkulisse-auf-und-rechnet-staatshilfen-schn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hsh-nordbank-chef-baut-drohkulisse-auf-und-rechnet-staatshilfen-schn</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/03/23/hsh-nordbank-chef-baut-drohkulisse-auf-und-rechnet-staatshilfen-schn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordank]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditderivate]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditersatzgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/03/23/hsh-nordbank-chef-baut-drohkulisse-auf-und-rechnet-staatshilfen-schn/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dieses Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (nur Printausgabe) mit dem Chef der HSH Nordbank, Prof. Dr. Dirk Nonnenmacher, liest, dann verfestigt sich der Eindruck, die Banken haben kaum etwas gelernt aus dem bisherigen Verlauf der Krise. Ich mache dies an zwei Äußerungen des Interviews fest, in dem Nonnenmacher ganz offensichtlich die Tradition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/03/23/hsh-nordbank-chef-baut-drohkulisse-auf-und-rechnet-staatshilfen-schn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoFFin l&#228;sst HSH Norbank auflaufen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/21/soffin-lsst-hsh-norbank-auflaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soffin-lsst-hsh-norbank-auflaufen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/21/soffin-lsst-hsh-norbank-auflaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 05:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH Nordank]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[SoFFin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/21/soffin-lsst-hsh-norbank-auflaufen/</guid>
		<description><![CDATA[Die schwer angeschlagene HSH Nordbank kann vorerst nicht auf Hilfe aus dem staatlichen Finanzmarktfonds Soffin rechnen. Der Bund besteht darauf, dass die Altlasten der HSH Nordbank von den Anteilseignern selbst getragen werden, schrieb das Handelsblatt. Damit geht der Alptraum der Landesbank im Norden weiter. Der Bund quittiert damit auch die unglaubliche Selbstüberschätzung, die Eigentümer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/21/soffin-lsst-hsh-norbank-auflaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur eine Frage an die HSH Nordbank</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/02/12/nur-eine-frage-an-die-hsh-nordbank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-eine-frage-an-die-hsh-nordbank</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/02/12/nur-eine-frage-an-die-hsh-nordbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 00:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[SoFFin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/02/12/nur-eine-frage-an-die-hsh-nordbank/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren erschreckende Zahlen auf der Website der FAZ über die HSH Nordbank zu lesen. Diese haben mich persönlich aus verschiedensten Gründen getroffen. Die FAZ hat über ihre nicht genannten Quellen u.a. herausgefunden: “Im Herbst hatte der HSH-Vorstand für 2008 intern noch mit einem Verlust von 700 bis 800 Millionen Euro gerechnet. Dass nun offenbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/02/12/nur-eine-frage-an-die-hsh-nordbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutsches Sorgenkind: HSH Nordbank</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/19/norddeutsches-sorgenkind-hsh-nordbank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=norddeutsches-sorgenkind-hsh-nordbank</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/19/norddeutsches-sorgenkind-hsh-nordbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 01:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Freytag]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=6258</guid>
		<description><![CDATA[Den Landesbanken geht es seit dem Zusammenbruch von Lehman dreckig. Besonders dreckig geht es dabei der HSH Nordbank, die dazu auch noch in den Schmutz einer politischen Debatte hineingezogen wird. So jedenfalls wird die Dauerberichterstattung in Hamburger Medien von Insidern interpretiert. Darin wird vor allem den Versuch gesehen, den Finanzsenator der Hansestadt Hamburg, Michael Freytag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/19/norddeutsches-sorgenkind-hsh-nordbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuddelmuddel um HSH Shortbank wegen &#8220;Gewinn&#8221; und Steueroasen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/01/09/kuddelmuddel-um-hsh-shortbank-wegen-gewinn-und-steueroasen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuddelmuddel-um-hsh-shortbank-wegen-gewinn-und-steueroasen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/01/09/kuddelmuddel-um-hsh-shortbank-wegen-gewinn-und-steueroasen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kubicki]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Kuddelmuddel ist ein typisch norddeutscher Ausdruck, der umgangssprachlich verwendet wird für allgemeines Durcheinander oder Wirrwarr. Man könnte es auch eine possierliche Posse nennen, was sich im Norden abspielt, wenn nicht die Zukunft von so vielen Menschen davon abhängen würde. Die HSH Nordbank macht „Gewinn“, um ihre Refinanzierung zu sichern, und die Eigentümer streiten sich wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/01/09/kuddelmuddel-um-hsh-shortbank-wegen-gewinn-und-steueroasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesbankenmonopoly mit Steuergeldern: Nehmen Sie eine Gemeinschaftskarte</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/12/01/landesbankenmonopoly-mit-steuergeldern-nehmen-sie-eine-gemeinschaftskarte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=landesbankenmonopoly-mit-steuergeldern-nehmen-sie-eine-gemeinschaftskarte</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/12/01/landesbankenmonopoly-mit-steuergeldern-nehmen-sie-eine-gemeinschaftskarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbanken]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[NordLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesbanken und ihre Eigentümer spielen Monopoly mit unseren Steuergeldern. Allerdings verfehlen sie derzeit deutlich das Ziel des Spiels, nämlich einen oder zwei Gewinner auszuspielen. Statt dessen wird ordentlich geschummelt und immer mal wieder neues Geld über den Tisch geschoben. Ausgerechnet in München hat man sich am stärksten verrechnet Das ausgerechnet die BayernLB und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/12/01/landesbankenmonopoly-mit-steuergeldern-nehmen-sie-eine-gemeinschaftskarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rücktritt des HSH Nordbank Chefs, weil er zwischen Eigentümern und Markt zerquetscht wurde</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/11/10/rucktritt-des-hsh-nordbank-chefs-weil-er-zwischen-eigentumern-und-markt-zerquetscht-wurde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rucktritt-des-hsh-nordbank-chefs-weil-er-zwischen-eigentumern-und-markt-zerquetscht-wurde</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/11/10/rucktritt-des-hsh-nordbank-chefs-weil-er-zwischen-eigentumern-und-markt-zerquetscht-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung über den Rücktritt von Hans Berger, dem Chef der HSH Nordbank, überrascht mich nicht, wenn ich noch einmal auf meinen Blogbeitrag vom vergangenen Donnerstag sehe. Dort hatte ich beschrieben, in welcher Zwickmühle die HSH Nordbank zwischen Eigentümern, Markt und Rettungspaket steckt. Wenn man, wie Herr Berger, jemand ist, der es vor allem den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/11/10/rucktritt-des-hsh-nordbank-chefs-weil-er-zwischen-eigentumern-und-markt-zerquetscht-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSH Nordbank im Schraubstock zwischen Eigentümern, Markt und Rettungspaket</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2008/11/06/hsh-nordbank-im-schraubstock-zwischen-eigentumern-markt-und-rettungspaket/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hsh-nordbank-im-schraubstock-zwischen-eigentumern-markt-und-rettungspaket</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2008/11/06/hsh-nordbank-im-schraubstock-zwischen-eigentumern-markt-und-rettungspaket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktstabilisierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSH-Nordbank]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungspaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldungen über die HSH Nordbank in diesen Tagen lesen sich nicht gut. Das Institut kommt nicht an das Rettungspaket, weil die Garantien erst gewährt werden, wenn die Kernkapitalquote mindestens 8% betrage, heißt es im Handelsblatt. Die Bank und ihre Eigentümer manövrieren sich unterdessen in eine Zwickmühle, die die Bank ernsthaft gefährden könnte. Die Durchführungsverordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2008/11/06/hsh-nordbank-im-schraubstock-zwischen-eigentumern-markt-und-rettungspaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

