<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blick Log &#187; VW</title>
	<atom:link href="http://www.blicklog.com/tags/vw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blicklog.com</link>
	<description>Notizen über Wirtschaft, Finanzen, Management und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VW-Aufsichtsrat: Weitere Kratzer im Lack der Porsche-&#220;bernahme</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/11/23/vw-aufsichtsrat-weitere-kratzer-im-lack-der-porsche-bernahme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vw-aufsichtsrat-weitere-kratzer-im-lack-der-porsche-bernahme</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/11/23/vw-aufsichtsrat-weitere-kratzer-im-lack-der-porsche-bernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/11/23/vw-aufsichtsrat-weitere-kratzer-im-lack-der-porsche-bernahme/</guid>
		<description><![CDATA[VW hat offenbar weiter schwer zu schleppen am Kauf von Porsche. Im letzten Monat stellten einige Investoren die Transaktion auf die Hebebühne: Sie forderten vor allem mehr Transparenz zum undurchsichtigen Vertragsgeflecht, dass weiterhin den Eindruck hinterlässt, vor allem den Bedürfnissen der Eigentümerfamilien von Porsche zu dienen auf Kosten von Volkswagen und dessen Minderheitsaktionären. VW versucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/11/23/vw-aufsichtsrat-weitere-kratzer-im-lack-der-porsche-bernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW: Porsche-Kauf auf der Hebebühne der Investoren</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/10/09/vw-porsche-kauf-auf-der-hebebhne-der-investoren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vw-porsche-kauf-auf-der-hebebhne-der-investoren</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/10/09/vw-porsche-kauf-auf-der-hebebhne-der-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/10/09/vw-porsche-kauf-auf-der-hebebhne-der-investoren/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen wundere ich mich über die Ruhe zum noch nicht abgeschlossenen Porsche-Deal von VW. Nun stockt der Motor offensichtlich bei einigen Investoren. Vermutlich haben die erst verspätet die Beiträge des Blick Logs gelesen und sich die Transaktion, soweit überhaupt Informationen verfügbar sind, erst jetzt unter der Hebebühne angesehen. Das Ergebnis fällt nicht besonders erfreulich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/10/09/vw-porsche-kauf-auf-der-hebebhne-der-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionäre verschrotten VW-Stammaktien und strafen Intransparenz ab</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/08/19/aktionre-verschrotten-vw-stammaktien-und-strafen-intransparenz-ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktionre-verschrotten-vw-stammaktien-und-strafen-intransparenz-ab</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/08/19/aktionre-verschrotten-vw-stammaktien-und-strafen-intransparenz-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investors-Relation]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/08/19/aktionre-verschrotten-vw-stammaktien-und-strafen-intransparenz-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Nach den laschen Phrasen zur Begründung der Porsche-Übernahme durch VW verschrotten die bisherigen Aktionäre nun die Stammaktien.  In 8 Börsentagen hat die Aktie etwa 110€ verloren. Begründung gibt es im Handelsblatt oder direkt auf Manager Magazin Online zu lesen. Diese erklären den Verschrottungswahn allerdings nur unzureichend und lassen weiter viel Raum für Mutmaßungen. Die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/08/19/aktionre-verschrotten-vw-stammaktien-und-strafen-intransparenz-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasche Phrasen und ein paar Zahlen zur Begründung der Porsche-&#220;bernahme durch VW</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/08/15/lasche-phrasen-und-ein-paar-zahlen-zur-begrndung-der-porsche-bernahme-durch-vw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lasche-phrasen-und-ein-paar-zahlen-zur-begrndung-der-porsche-bernahme-durch-vw</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/08/15/lasche-phrasen-und-ein-paar-zahlen-zur-begrndung-der-porsche-bernahme-durch-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/08/15/lasche-phrasen-und-ein-paar-zahlen-zur-begrndung-der-porsche-bernahme-durch-vw/</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick Log begleitet die Übernahme von Porsche bekanntlich ausgesprochen skeptisch (zuletzt im Beitrag: Für Porsche kann sich das VW-Management keinen Porsche mehr leisten). Am Donnerstag und Freitag gab es wieder einmal ein paar neue Informationen. Da mich wirklich die betriebswirtschaftlichen Vorteile dieser Übernahme interessieren, habe ich mir die am Donnerstag veröffentlichte Presseerklärung der Volkswagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/08/15/lasche-phrasen-und-ein-paar-zahlen-zur-begrndung-der-porsche-bernahme-durch-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Porsche kann sich das VW-Management keinen Porsche mehr leisten</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/</guid>
		<description><![CDATA[Heute liegt VW´s Porsche-Deal genau eine Woche zurück. Seit dem ist viel passiert. Porsche “überraschte” am Mittwoch seine Aktionäre mit einer Verlusterwartung von 5 Mrd. €. Wendelin Wiedeking erhält –1% dieses Ergebnisse als Abfindung und wird in den Ruhestand geschickt. Porsche hat darüber hinaus wohl mehr Finanzschulden als bisher bekannt und VW will seine Vorzugsaktionäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/30/fr-porsche-kann-sich-das-vw-management-keinen-porsche-mehr-leisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer erklärt den Sinn der Porsche Übernahme durch VW?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/24/wer-erklrt-den-sinn-der-porsche-bernahme-durch-vw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-erklrt-den-sinn-der-porsche-bernahme-durch-vw</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/24/wer-erklrt-den-sinn-der-porsche-bernahme-durch-vw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forsche]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/24/wer-erklrt-den-sinn-der-porsche-bernahme-durch-vw/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es (zumindest vorläufig) vollbracht. Wendelin Wiedeking &#8220;feiert&#8221; nach dem Rücktritt (hier im Wortlaut Wiedekings Rücktrittserklärung)  seinen Abschied in Zuffenhausen und VW schickt sich an, Porsche neben Skoda, Seat und anderen Marken in den Konzern zu integrieren. In den vergangenen Wochen hat der Blick Log immer wieder die ökonomische Logik dieser Transaktion in Frage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/24/wer-erklrt-den-sinn-der-porsche-bernahme-durch-vw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sinnlos ist das denn? VW stellt sich Porsche in die Garage</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/20/wie-sinnlos-ist-das-denn-vw-stellt-sich-porsche-in-die-garage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-sinnlos-ist-das-denn-vw-stellt-sich-porsche-in-die-garage</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/20/wie-sinnlos-ist-das-denn-vw-stellt-sich-porsche-in-die-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 23:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedeking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/20/wie-sinnlos-ist-das-denn-vw-stellt-sich-porsche-in-die-garage/</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Wochen wird die wirtschaftlich interessierte Öffentlichkeit Zeuge einer Inszenierung, die ich für beispiellos und darüber hinaus für verantwortungslos halte. Nein, es geht nicht um die Rettung der Adam Opel GmbH, sondern um den “Krampf der Alphatiere” von VW und Porsche. Nachdem am vorvergangenen Wochenende noch das Emirat Katar Porsche auf die vermeintliche “Siegerstraße” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/20/wie-sinnlos-ist-das-denn-vw-stellt-sich-porsche-in-die-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirkt sich Porsches Imageeinbruch auf die Absatzzahlen aus?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/14/wirkt-sich-porsches-imageeinbruch-auf-die-absatzzahlen-aus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wirkt-sich-porsches-imageeinbruch-auf-die-absatzzahlen-aus</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/14/wirkt-sich-porsches-imageeinbruch-auf-die-absatzzahlen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/13/wirkt-sich-porsches-imageeinbruch-auf-die-absatzzahlen-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Ich will es kurz machen und diese Frage mit einem klaren “Ja!” beantworten. Porsche und VW liefern sich bekanntlich einen  “albernen Kampf der Alphatiere”, den kaum jemand nachvollziehen kann und der betriebswirtschaftlich nicht fundiert ist. Die Quittung bekommt Porsche schon jetzt und wohl in den nächsten Monaten von seinen Kunden. Von denen denken offenbar immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/14/wirkt-sich-porsches-imageeinbruch-auf-die-absatzzahlen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat Porsche den Scheichs aus Katar ins Benzin gemischt?</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/13/was-hat-porsche-den-scheichs-aus-katar-ins-benzin-gemischt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-hat-porsche-den-scheichs-aus-katar-ins-benzin-gemischt</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/13/was-hat-porsche-den-scheichs-aus-katar-ins-benzin-gemischt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/13/was-hat-porsche-den-scheichs-aus-katar-ins-benzin-gemischt/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende bestimmte wieder einmal Porsche die Wirtschaftsschlagzeilen. Das Emirat Katar sei nach verschiedenen Medienmeldungen nun endlich bereit, Porsche mit sieben Milliarden Euro “zu helfen”. Die deutschen Qualitätsmedien sind sich dabei aber keineswegs darin einig, worin konkret die Unterstützung bestehen soll. Fest dagegen steht, dass es bislang keine Informationen über einen Abschluss mit einer Investmentgesellschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/13/was-hat-porsche-den-scheichs-aus-katar-ins-benzin-gemischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberner Kampf der Alphatiere um VW und Porsche</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/07/01/alberner-kampf-der-alphatiere-um-vw-und-porsche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alberner-kampf-der-alphatiere-um-vw-und-porsche</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/07/01/alberner-kampf-der-alphatiere-um-vw-und-porsche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[Managementfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Piech]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/07/01/alberner-kampf-der-alphatiere-um-vw-und-porsche/</guid>
		<description><![CDATA[Wohl niemand kennt derzeit die “wirklichen Absichten” der Alphatiere bei VW, Porsche und den Familien Piech und Porsche. Die in welcher Form auch immer angestrebte Fusion zwischen den Autokonzernen wirft aber ein erschreckendes Schlaglicht auf Management und Eigentümer. Es ging hier nie um unternehmerische Ziele, sondern um pures und wirtschaftlich sinnloses Alphagehabe (die FTD schreibt: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/07/01/alberner-kampf-der-alphatiere-um-vw-und-porsche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 26. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/26/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-26-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-26-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/26/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-26-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[US-Banken]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/26/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-26-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[FTD: Deutschland darf auf das &#34;V&#34; hoffen Wiwo: Wirtschaft beendet Sturzflug &#8211; Ifo-Index steigt Zeit: Alle Zeichen stehen auf &#34;Inflation&#34; Reuters: World economy stabilising says Krugman ZW: Arbeitslosigkeit verstärkt Immokrise ZW: Die Grenzen der Konjunkturmassnahmen BNB: Paul Krugman: Die Neuschulden für die Konjunkturprogramme sind “tragbar” CWD: Random musings on the market direction ÖB: Wird Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/26/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-26-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 25. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/25/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-25-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-25-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/25/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-25-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[US-Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkonjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/25/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-25-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[NZZ: Abschwung der Weltwirtschaft gemäss OECD zu Ende ÖB: Was passiert, wenn nichts passiert? WGN: Ist die ZEIT reif für die Post-Wachstums-Ökonomie? FAZ: Zweifel an erstklassiger Bonität Amerikas VG: Entwicklung Länderrisiko 22.05.2009 NZZ: Überfällige Fragezeichen zur Bonität staatlicher Schuldner Wiwo: KfW-Chef Schröder: Wirtschaft wird sich erst 2013 erholen Welt: Weltbank-Chef warnt vor 700-Milliarden-Dollar-Loch HB: Wiedeking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/25/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-25-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 20. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/20/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-20-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-20-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/20/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-20-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bafin]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Starbuck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[US-Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[WestLB]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/20/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-20-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Wiwo: Der freie Fall ist gestoppt FAZ: Finanzexperten sind optimistisch Wiwo: Konjunktur Wo sich die Belebung bereits bemerkbar macht HB: Krise zwingt Länder zu Haushaltssperren ÖNS: Wie wirkt eine Inflations- oder Deflationssteuer? NW: Obama&#8217;s Risky Debt Wiwo: Täglich 15 Anträge auf Staatsgeld Welt: Deutschlandfonds lockt immer mehr Unternehmen Zeit: Deflation Langsam wird es ernst Vox: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/20/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-20-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 19. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/19/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-19-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-19-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/19/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-19-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanlage]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[German Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[WestLB]]></category>
		<category><![CDATA[zu Guttenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/19/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-19-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: Was ist aus der German Angst geworden? FTD: DIW sieht Deutschland auf gutem Weg Zeit: Deutschlands Wirtschaft stabilisiert sich HB: Hartz IV sprengt 2010 den Bundeshaushalt NZZ: «Schwellenländer &#8211; Die Wirtschaftszahlen sind unbeschreiblich schlecht» Guardian: King: Recession has probably bottomed Welt: Wie die Deutschen sich arm rechnen Time: How Shoppers Make Decisions in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/19/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-19-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 14. Mai 2009</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/14/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-14-mai-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-blicke-in-die-wirtschaft-am-14-mai-2009</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/14/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-14-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktregulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[US-Banken]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/14/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-14-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[HB: Wann ist die Talfahrt endlich vorbei? HB: Hoffnung lässt den Ölpreis klettern HB: Steuerschätzer erwarten Ausfall von 320 Mrd. FTD: EZB zündet Anleihenmarkt FTD: Ende der Rezession in Sicht &#8211; Euphorie führt zu Dollar-Ausverkauf Time: If Consumers Won&#8217;t Kick-Start the Economy, What Will? HB: Britische Produktion bricht ein wie noch nie CWD: A bearish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/14/die-blicke-in-die-wirtschaft-am-14-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsches &#8220;List&#8221; untergr&#228;bt Vertrauen in Management-Aussagen</title>
		<link>http://www.blicklog.com/2009/05/11/porsches-list-untergrbt-vertrauen-in-management-aussagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsches-list-untergrbt-vertrauen-in-management-aussagen</link>
		<comments>http://www.blicklog.com/2009/05/11/porsches-list-untergrbt-vertrauen-in-management-aussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Elsner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Agency Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Agency Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Piech]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedeking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blicklog.com/2009/05/11/porsches-list-untergrbt-vertrauen-in-management-aussagen/</guid>
		<description><![CDATA[Die angestrebte Fusion von Porsche und VW unter der Führung der Wolfsburger hat in der vergangenen Woche Deutschlands Wirtschaftsschlagzeilen bestimmt. Und auch am vergangenen Wochenende befasst sich die Wirtschaftspresse intensiv mit dem “Machtkampf” (Handelsblatt: VW und Porsche kämpfen um die Spitze) um die Vorherschaft in der Autowelt. Sätze wie “Die Wolfsburger geben sich siegessicher.” (Handelsblatt) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blicklog.com/2009/05/11/porsches-list-untergrbt-vertrauen-in-management-aussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blicke in die Wirtschaft am 7. Mai 2009</title>
