Heute ist endlich der Tag gekommen, auf dessen Ergebnisse wir lange warten. Es wird vor allem der Abend, an dem sich zeigen wird, welches Forschungsinstitut mit seinen Prognosen am dichtesten am tatsächlichen Ergebnis liegen wird. Als Wirtschaftsblog interessieren mich allerdings die Prognosen der Forschungsinstitute (aktuelle Übersicht dazu aber hier) nicht, sondern das, was die Vorhersagemärkte erwarten (zum Verfahren siehe hier).
Hier der Stand vom Wahltag 15:10. Zu dieser Zeit findet aber nur noch ein “Handel” bei Wahlstreet und Wahlfieber statt. betfair (Stand 26.9. 18:30 Uhr) und Politikmarkt (Stand 27.9. 12:45 Uhr) sind bereits geschlossen. Folgende prozentuale Stimmenverteilungen ergeben sich aus den Erwartungen der Marktteilnehmer:
Partei | Wahlstreet | wahlfieber | betfair | politikmarkt | Durchschnitt | 2005 | Veränd. |
CDU/CSU | 33,12 | 31,79 | 34,6 | 33,6 | 33,28 | 35,2 | -1,92 |
SPD | 24,09 | 26,67 | 25,8 | 24,2 | 25,19 | 34,2 | -9,01 |
FDP | 13,46 | 13,3 | 13,6 | 14,03 | 13,60 | 9,9 | 3,70 |
B90/Gruene | 11,11 | 11,19 | 11,4 | 11,4 | 11,28 | 8,1 | 3,18 |
Die Linke | 12,05 | 11,5 | 11,4 | 11,5 | 11,61 | 8,7 | 2,91 |
Piraten | 2,6 | – | – | ||||
Sonstige | 5,89 | 6,33 | – | 3,1 | 5,97 | 4 | 1,97 |
Quelle für Ergebnisse 2005: | election.de | ||||||
Quellen Vorhersagemärkte: | Wahlstreet | Wahlfieber, | Betfair | politikmarkt |
Zu der Arbeit der Meinungsforscher: FAZ: Die Volksspäher
Zu den Unterschieden in den Prognosen zwischen Forschungsinstituten und Vorhersagemärkten: Für Anleger ist die "Steinmeier-Aktie" risikoreich
Comments on this entry are closed.
{ 1 trackback }