Europawahl: Hier die Prognosen der Märkte

by Dirk Elsner on 25. Mai 2014

Ich habe vor der Europawahl gar keine Prognose für das Abschneiden der Parteien veröffentlicht. Die PESM-Wahlbörse hat aber wieder eine Zusammenfassung veröffentlicht der wichtigsten Prognoseanbieter, die ich hier einfach mal übernehme. Ich habe außerdem doch noch eine eigene Prognose ergänzt. Die ist von 17:45.

durch vom CDU/
CSU
SPD Grüne FDP Linke AfD Piraten Sons-
tige
PESM Wahlbörse 25.05.2014 36,90% 24,96% 9,48% 3,53% 8,02% 8,02% 1,68% 7,41%
FG Wahlen 22.05.2014 37,50% 26,50% 10,00% 3,50% 7,50% 7,00% 1,50% 6,50%
Infratest dimap 14.05.2014 37,00% 27,00% 9,00% 3,00% 9,00% 7,00% 1,50% 6,50%
YouGov 13.05.2014 39,00% 25,00% 10,00% 4,00% 10,00% 6,00% 1,50% 4,50%
INSA 25.04.2014 36,00% 28,00% 11,00% 4,00% 9,00% 7,00% 1,50% 3,50%
PESM User 06.03.2014 38,54% 24,11% 9,85% 3,93% 8,93% 7,06% 2,49% 5,09%
Emnid 23.01.2014 42,00% 26,00% 10,00% 3,00% 8,00% 7,00% 1,50% 2,50%
Schnitt   38,13% 25,94% 9,90% 3,57% 8,64% 7,01% 1,67% 5,14%
Blick Log   38,00% 26,00% 9,50% 4,10% 8,00% 6,50% 2,00% 5,90%
Hochrechungen                  
ARD 19:20 25.05.2014 35,60% 27,20% 10,90% 3,20% 7,50% 6,80%   8,80%
ZDF 19:25 25.05.2014 35,70% 27,20% 10,70% 3,00% 7,50% 6,80%   9,10%
vorl. amtl. Endergebnis   35,3% 27,30% 10,70% 3,40% 7,40% 7%   8,90%

Quelle für das vorläufige amtliche Endergebnis: Spiegel Online

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: