Update: Chance-auf-den-WM-Titel-Tabelle: Brasilien, Argentinien und Deutschland weiter oben

by Dirk Elsner on 23. Juni 2014

Die Fußball Weltmeisterschaft in Brasilien hat ja bereits am 2. Spieltag der Gruppenrunde einige große Überraschungen gebracht. Diese lassen sich auch in der Chancentabelle der WM ablesen. Spanien und England, die ursprünglich auf Platz 4 und 8 gesehen wurden (d.h. das bedeutet, sie hätten nach Meinung der “Experten” mindestens das Viertelfinale erreichen müssen) sind bekanntlich grandios gescheitert. Dafür haben sich Frankreich und die Niederlande in den Kreis der Titelaspiranten vorgearbeitet.

Interessant ist die unterschiedliche Bewertung von Deutschland und den USA in der Gruppe G. Obwohl die USA nach dem 2:2 gegen Portugal ebenfalls 4 Punkte geholt und starke Auftritte gezeigt haben, geben die Märkte ihnen nur eine 0,5%-Chance auf den Titel, während Deutschland eine 18% Chance zugetraut wird. Am kommenden Donnerstag werden wir erfahren, ob das wirklich berechtigt ist.

Die folgende Tabelle, deren Berechnung ich in diesem Beitrag erklärt habe, zeigt den Stand vor dem heute beginnenden dritten Spieltag. Die Veränderungen in der Spalte Delta zeigt die Veränderung zu den Erwartungen vor der WM:

Pl war Team 10.06. 18.06. 23.06. Delta
1 1 Brasilien  23,35% 19,57% 21,16% -2,18%
2 3 Deutschland  12,56% 18,47% 18,11% 5,55%
3 2 Argentinien  18,90% 18,47% 18,11% -0,79%
4 7 Frankreich  3,48% 5,57% 10,58% 7,10%
5 11 Niederlande  2,31% 7,75% 7,45% 5,14%
6 13 Chile  1,89% 1,46% 4,90% 3,01%
7 5 Belgien  4,05% 3,59% 4,28% 0,23%
8 12 Kolumbien  2,03% 2,20% 3,24% 1,22%
9 6 Italien  3,48% 5,00% 2,72% -0,76%
10 9 Uruguay  3,20% 0,68% 1,91% -1,29%
11 20 Mexiko  0,37% 0,86% 1,22% 0,84%
12 32 Costa Rica  0,10% 0,16% 1,22% 1,12%
13 16 Elfenbeinküste  0,64% 0,79% 0,96% 0,32%
14 19 Kroatien  0,41% 0,35% 0,87% 0,47%
15 23 USA  0,25% 0,28% 0,74% 0,49%
16 15 Schweiz  0,68% 0,64% 0,49% -0,19%
17 10 Portugal  3,01% 1,65% 0,43% -2,58%
18 24 Nigeria  0,26% 0,12% 0,32% 0,06%
19 14 Russland  0,68% 0,42% 0,32% -0,37%
20 22 Ghana  0,30% 0,10% 0,28% -0,01%
21 21 Ecuador  0,33% 0,10% 0,14% -0,18%
22 25 Griechenland  0,23% 0,10% 0,12% -0,11%
23 26 Südkorea  0,15% 0,11% 0,10% -0,05%
24 29 Algerien  0,10% 0,10% 0,10% 0,00%
25 30 Iran  0,10% 0,10% 0,10% 0,00%
26 31 Honduras  0,10% 0,10% 0,10% 0,00%
27 4 Spanien 12,56% 7,19%   -12,56%
28 8 England  3,36% 3,19%   -3,36%
29 18 Bosnien  0,44% 0,53%   -0,44%
30 17 Japan  0,46% 0,17%   -0,46%
31 27 Kamerun  0,12% 0,10%   -0,12%
32 28 Australien  0,10% 0,10%   -0,10%

Stand 23.06.2014, 6:00 Uhr, Basis Quotes von Bettfair u. eigene Berechnungen

Comments on this entry are closed.

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: