Heute beginnt das Achtelfinale der Fußball WM in Südafrika. Zeit für ein weiteres Update der Einschätzungen der Vorhersagemärkte auf die Frage, wer holt den Titel. An der Spitze gab es wieder einen Favoritenwechsel. Nach Spanien vor Beginn der WM und Argentinien vor einer Woche, wird nun Brasilien von der Marktteilnehmern als Mannschaft mit der größten Chance auf die Fußballkrone gehandelt.
Deutschland ist etwas abgefallen. Das Team konnte zwar knapp den 5. Platz behaupten, hat aber nur noch einen marginalen Vorsprung auf England. Vor der Gesamtübersicht der Teilnehmer am Achtelfinale, hier der Chancenchart Deutschlands.
Hier die aktuelle Tabelle
Pl | Pl | Team | Mittel | Mittel | betdaq | betfair | bwin | Mittel | |||
VW | 06.06.2010 | 19.06.2010 | Quote | Chance | Quote | Chance | Quote | Chance | Chance | ||
1 | 3 | Brasilien | 15,95% | 14,93% | 4,6 | 21,84% | 4,65 | 21,47% | 4,5 | 19,83% | 21,05% |
2 | 2 | Spanien | 17,61% | 15,17% | 5,65 | 17,78% | 5,55 | 17,99% | 5,25 | 17,00% | 17,59% |
3 | 1 | Argentinien | 11,81% | 16,80% | 6,15 | 16,34% | 6,1 | 16,36% | 5,75 | 15,52% | 16,07% |
4 | 4 | Niederlande | 8,82% | 10,24% | 8,5 | 11,82% | 8,3 | 12,03% | 7,5 | 11,90% | 11,91% |
5 | 5 | Deutschland | 6,79% | 8,92% | 16 | 6,28% | 16,25 | 6,14% | 10 | 8,92% | 7,12% |
6 | 6 | England | 10,85% | 7,88% | 14 | 7,18% | 13,75 | 7,26% | 13 | 6,86% | 7,10% |
7 | 9 | Uruguay | 0,71% | 2,56% | 20 | 5,02% | 19,75 | 5,05% | 19 | 4,70% | 4,92% |
8 | 8 | Portugal | 3,35% | 2,73% | 26,5 | 3,79% | 26,5 | 3,77% | 23 | 3,88% | 3,81% |
9 | 16 | USA | 1,05% | 0,99% | 45,5 | 2,21% | 45 | 2,22% | 41 | 2,18% | 2,20% |
10 | 14 | Paraguay | 1,01% | 1,15% | 51,5 | 1,95% | 52,5 | 1,90% | 41 | 2,18% | 2,01% |
11 | 12 | Chile | 1,19% | 1,60% | 67 | 1,50% | 62,5 | 1,60% | 51 | 1,75% | 1,62% |
12 | 15 | Ghana | 0,79% | 1,03% | 65 | 1,55% | 67,5 | 1,48% | 51 | 1,75% | 1,59% |
13 | 10 | Mexiko | 1,08% | 2,40% | 94 | 1,07% | 97,5 | 1,02% | 81 | 1,10% | 1,06% |
14 | 22 | Japan | 0,17% | 0,25% | 130 | 0,77% | 125 | 0,80% | 81 | 1,10% | 0,89% |
15 | 19 | Südkorea | 0,34% | 0,45% | 173 | 0,58% | 175 | 0,57% | 101 | 0,88% | 0,68% |
16 | 27 | Slowakei | 0,21% | 0,12% | 335 | 0,30% | 305 | 0,33% | 201 | 0,44% | 0,36% |
Quellen: betdaq, betfair, bwin, eigene Berechnungen, Stand: 26.6.2010
Zur Erläuterung
*Berechnet auf Basis der Quoten von betdaq, betfair und bwin. Die Quoten sind in Wahrscheinlichkeiten umgerechnet (siehe zur Umrechnung diesen Beitrag) und bereinigt um Gebühren bzw. Abschläge durch Handelsspannen. Betdaq und betfair sind sogenannte Wettbörsen, auf denen Erwartungen gehandelt werden. Wetten können dort jederzeit ge- und verkauft werden. Hier wurde der Mittelwert zwischen den aktuellen Spreads als Berechnungsbasis verwendet. Bwin ist einer reiner Wettanbieter, aus dessen aktueller Quote die Chance errechnet wurde.
Comments on this entry are closed.