Ja endlich geht es heute weiter mit der Fußball WM. Für einige war der gestrige Tag ohne live TV-Bolzen ja richtig ungewöhnlich. Ab heute geht es dann in drei KO-Runden bis zum Finale in zwei Wochen. Rechtzeitig vor dem Anpfiff des ersten Spiels heute um 18 Uhr , hier das Update der Aussichten auf den Titel nach Einschätzung der Wettmärkte auf Basis der gestellten Preise des Wettmarktes Betfair.
Trotz des überraschenden Ausscheiden der Top-Mannschafften Spanien, Italien, England und Portugal, sind die drei Spitzenreiter die gleichen wie vor der WM. Sogar die Reihenfolge ist identisch geblieben. Dass aus dem Kreis der ursprünglichen Top 10 bereits 4 rausgeflogen sind, mag “Experten” und Goldman Sachs überraschen, nicht aber die Beobachter der Fußballvorhersagemärkte. Fußballspiele zeichnen sich durch einen im Vergleich zu anderen Sportarten höheren Überraschungsgrad aus (siehe dazu: Beginn der Fußball-WM: Ergebnisse sind zu über 50% vom Zufall abhängig).
Und befasst man sich intensiver mit den Daten, dann kann man zwar errechnen, dass mit einer Chance von 60% Deutschland, Argentinien oder Brasilien den Cup holen, das bedeutet jedoch auch, mit einer Chance von 40% ein anderes Team den Titel abstaubt.
Hier nun die Tabelle auf Basis der Daten von Betfair und eigenen Umrechnungen.
Pl | war | Team | 10.06. | 18.06. | 23.06. | 23.06.2 | Delta |
1 | 1 | Brasilien | 23,35% | 19,57% | 21,16% | 23,58% | 0,23% |
2 | 2 | Argentinien | 18,90% | 18,47% | 18,11% | 18,39% | -0,52% |
3 | 3 | Deutschland | 12,56% | 18,47% | 18,11% | 18,05% | 5,49% |
4 | 11 | Niederlande | 2,31% | 7,75% | 7,45% | 10,12% | 7,81% |
5 | 7 | Frankreich | 3,48% | 5,57% | 10,58% | 9,78% | 6,29% |
6 | 12 | Kolumbien | 2,03% | 2,20% | 3,24% | 4,66% | 2,64% |
7 | 5 | Belgien | 4,05% | 3,59% | 4,28% | 4,09% | 0,04% |
8 | 20 | Mexiko | 0,37% | 0,86% | 1,22% | 2,71% | 2,33% |
9 | 13 | Chile | 1,89% | 1,46% | 4,90% | 2,57% | 0,68% |
10 | 9 | Uruguay | 3,20% | 0,68% | 1,91% | 1,60% | -1,60% |
11 | 32 | Costa Rica | 0,10% | 0,16% | 1,22% | 1,48% | 1,39% |
12 | 23 | USA | 0,25% | 0,28% | 0,74% | 0,95% | 0,70% |
13 | 25 | Griechenland | 0,23% | 0,10% | 0,12% | 0,74% | 0,51% |
14 | 15 | Schweiz | 0,68% | 0,64% | 0,49% | 0,65% | -0,04% |
15 | 24 | Nigeria | 0,26% | 0,12% | 0,32% | 0,37% | 0,11% |
16 | 29 | Algerien | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,25% | 0,15% |
9 | 6 | Italien | 3,48% | 5,00% | 2,72% | -3,48% | |
13 | 16 | Elfenbeinküste | 0,64% | 0,79% | 0,96% | -0,64% | |
14 | 19 | Kroatien | 0,41% | 0,35% | 0,87% | -0,41% | |
17 | 10 | Portugal | 3,01% | 1,65% | 0,43% | -3,01% | |
19 | 14 | Russland | 0,68% | 0,42% | 0,32% | -0,68% | |
20 | 22 | Ghana | 0,30% | 0,10% | 0,28% | -0,30% | |
21 | 21 | Ecuador | 0,33% | 0,10% | 0,14% | -0,33% | |
23 | 26 | Südkorea | 0,15% | 0,11% | 0,10% | -0,15% | |
25 | 30 | Iran | 0,10% | 0,10% | 0,10% | -0,10% | |
26 | 31 | Honduras | 0,10% | 0,10% | 0,10% | -0,10% | |
27 | 4 | Spanien | 12,56% | 7,19% | -12,56% | ||
28 | 8 | England | 3,36% | 3,19% | -3,36% | ||
29 | 18 | Bosnien | 0,44% | 0,53% | -0,44% | ||
30 | 17 | Japan | 0,46% | 0,17% | -0,46% | ||
31 | 27 | Kamerun | 0,12% | 0,10% | -0,12% | ||
32 | 28 | Australien | 0,10% | 0,10% | -0,10% |
PS
Und hier noch die Chancen für das Spiel der Deutschen am Montag zum Ausgang bis Ende der regulären Spielzeit:
Sieg Deutschland 75,47%
Siege Algerien 8,16%
Remis 16,81%
Ich persönlich glaube als Deutscher natürlich an Deutschland. Durch meine Liebe zu Südamerika wäre ein Land von dort aber auch perfekt, außer Argentinien natürlich. Ich lasse mal meinen Link hier: http://www.top-kredite.info
Comments on this entry are closed.
{ 1 trackback }