Die Konjunkturmeldungen werden täglich dramatischer und bei den Banken passiert nichts. Es kommt keine Bewegung in die Bankenrisiken trotz gewaltiger Anstrengungen der Regierungen. Als uneinheitlich bezeichne ich die Entwicklung der letzten sieben Tage bei den Bankrisiken (siehe Tabelle unten), gemessen an den Prämien für die Absicherung der Kredite, die die Banken selbst aufnehmen wollen. Es gibt mit der Commerzbank, Merrill Lynch und J-P Morgan Chase drei deutliche Gewinner und mit der WestLB und der SEB zwei deutliche Verlierer. Die weiteren Banken pendeln um die Werte der Vorwoche.
Für Deutschland muss man sehr deutlich die Wirkung des Bankenrettungspakets anmahnen. Bereits in dem Bericht der vergangenen Woche hatte ich darauf hingewiesen, dass die Bankenrisiken im 4-Wochenvergleich erheblich gestiegen sind. Jeder Tag, den das Paket nicht wirkt und die Bankenrisiken nicht sinken, ist ein verlorener Tag für die Konjunktur. Denn in der Praxis bedeutet dies nicht gewährte Kredite und damit eine weitere Verschärfung der Lage.
Diese Risikoprämien der nachstehenden Tabelle werden als Credit Spreads bezeichnet und täglich veröffentlicht. Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Ein niedriger Spread signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als ein hoher Spread. Deshalb steht das Institut mit der niedrigsten Prämie oben, weil es derzeit am Markt als am sichersten gilt.
Veränderungen Credit Spreads: 3.12 – 10.12. | |||||
Platz | Unternehmen | 3.12. | 10.12. | Veränd. | |
1 | DZ Bank | 65,10 | 65,10 | 0,00% | |
2 | ABN-AMRO | 66,01 | 65,50 | -0,77% | |
3 | BNP Paribas | 68,13 | 71,01 | 4,23% | |
4 | Landesbank Berlin | 77,00 | 77,00 | 0,00% | |
5 | Calyon | 76,00 | 78,83 | 3,72% | |
6 | Commerzbank | 94,26 | 84,05 | -10,83% | |
7 | Dresdner Bank | 88,39 | 84,15 | -4,80% | |
8 | Société Générale | 115,81 | 107,58 | -7,11% | |
9 | HSBC Trinkaus | 107,01 | 107,93 | 0,86% | |
10 | Bayerische Landesbank | 109,10 | 108,87 | -0,21% | |
11 | Norddeutsche Landesbank | 113,50 | 113,50 | 0,00% | |
12 | Hypovereinsbank | 115,00 | 118,28 | 2,85% | |
13 | Landesbank BW | 123,50 | 124,00 | 0,40% | |
14 | Deutsche Bank | 121,80 | 125,96 | 3,42% | |
15 | ING-Bank | 122,39 | 127,60 | 4,26% | |
16 | WestLB | 112,96 | 136,65 | 20,97% | |
17 | Royal Bank of Scotland | 141,56 | 136,99 | -3,23% | |
18 | J.P. Morgan Chase Bank | 160,67 | 143,35 | -10,78% | |
19 | Rabobank | 145,03 | 146,16 | 0,78% | |
20 | BARCLAYS Bank | 168,24 | 169,75 | 0,90% | |
21 | SEB | 150,00 | 170,00 | 13,33% | |
22 | Erste Bank | 187,48 | 174,95 | -6,68% | |
23 | Credit Suisse | 169,94 | 176,90 | 4,10% | |
24 | UBS Investment Bank | 179,61 | 181,71 | 1,17% | |
25 | Merrill Lynch | 265,03 | 194,71 | -26,53% | |
26 | Citigroup | 253,47 | 242,04 | -4,51% | |
27 | Natixis | 252,81 | 267,36 | 5,76% | |
28 | Goldman Sachs | 314,67 | 319,55 | 1,55% | |
29 | Morgan Stanley | 424,71 | 424,47 | -0,06% | |
30 | HSH Nordbank | 432,50 | 432,50 | 0,00% | |
31 | Nomura | 448,38 | 467,60 | 4,29% |
Quelle: Deutscher Derivate Verband, eigene Berechnungen
Die Tabelle enthält nur die Institute, für die Prämien aktuell gemeldet wurden.
Comments on this entry are closed.