Nach einer gefühlten Ewigkeit von zwei Tagen Pause, geht es heute endlich weiter mit dem Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft. Große Vorbemerkungen habe ich heute nicht. Die Marktteilnehmer von Betfair haben die Ergebnisse gestern Abend so gehandelt:
Pl | Team | vor Beginn | n. 1. Spielt. | n. 2. Spielt. | vor VF | vor Halbfinale | Veränd. zu | |
Wahrsch. | Wahrsch. | Wahrsch. | Wahrsch. | Quote | Wahrsch. | Start | ||
1 | Deutschland | 23,53% | 22,99% | 25,48% | 30,08% | 2,75 | 36,36% | 12,83% |
2 | Spanien | 25,48% | 25,48% | 28,78% | 27,59% | 2,79 | 35,84% | 10,36% |
3 | Portugal | 4,65% | 3,39% | 6,15% | 11,49% | 7,1 | 14,08% | 9,43% |
4 | Italien | 5,33% | 7,41% | 5,97% | 10,10% | 7,3 | 13,70% | 8,37% |
Immerhin sind zwei Mannschaften ins Halbfinale gekommen, die die Märkte vorher dort nicht gesehen haben, nämlich Portugal und Italien. Dafür hätten dort eigentlich Frankreich und die Niederlande stehen sollen. Aber wie schon einmal geschrieben, die Märkte haben längst nicht immer Recht.
Und weil die Tabelle so übersichtlich ist, kann ich ja gleich dazu die Erwartungen für die reguläre Spielzeit der beiden Partien dazu liefern:
Portugal | 4,75 | 21,05% |
Spanien | 3,425 | 29,20% |
Unentschieden | 2,01 | 49,75% |
Deutschland | 1,955 | 51,15% |
Italien | 3,455 | 28,94% |
Unentschieden | 4,95 | 20,20% |
Comments on this entry are closed.
{ 1 trackback }