WM Vorhersage: Brasilien gewinnt Finale gegen Argentinien, Deutschland mit Glück Platz 3

by Dirk Elsner on 10. Juni 2014

Es ist mal wieder so weit. Das wichtigste Fußballturnier der Welt beginnt in dieser Woche in Brasilien. Da wird es höchste Zeit auf die Vorhersagen zu schauen. Wie gewohnt mache ich das in diesem Blog anhand eines Blicks auf die "Märkte". Und die "Märkte" handeln Brasilien als  Topfavorit, gefolgt von Argentinien sowie Deutschland und Spanien, die etwa gleichstark eingeschätzt werden.

Für diejenigen, die glauben, daraus müsse zwingend erfolgen, dass Brasilien den Titel auch gewinnt, sollten einfach mal umgekehrt rechnen. Aus einer Wahrscheinlichkeit von 23,25%, dass Brasilien Weltmeister wird, folgt auch eine Wahrscheinlichkeit von 76,75%, dass Brasilien nicht den Cup am Ende holt.

Hier die offizielle Wetttabelle des Blick Logs, berechnet auf Basis von bwin, betdaq und betfair. Dazu habe ich die Quoten der Anbieter wieder in Wahrscheinlichkeiten umgerechnet (siehe zur Umrechnung diesen Beitrag) auf 100 normiert und so die Chance auf dem jeweiligen Markt ermittelt.

Pl Team bwin betdaq betfair Chance
1 Brasilien  21,89% 23,77% 23,35% 23,25%
2 Argentinien  16,68% 18,79% 18,90% 18,49%
3 Deutschland  13,47% 12,49% 12,56% 12,69%
4 Spanien 12,51% 12,49% 12,56% 12,53%
5 Belgien  4,61% 4,38% 4,05% 4,25%
6 Italien  4,17% 3,46% 3,48% 3,59%
7 Frankreich  3,37% 3,34% 3,48% 3,42%
8 England  3,37% 3,34% 3,36% 3,36%
9 Uruguay  3,02% 3,13% 3,20% 3,15%
10 Portugal  3,02% 2,94% 3,01% 2,99%
11 Niederlande  3,02% 2,32% 2,31% 2,43%
12 Kolumbien  2,14% 2,01% 2,03% 2,04%
13 Chile  1,72% 1,79% 1,89% 1,83%
14 Russland  0,87% 0,67% 0,68% 0,71%
15 Schweiz  0,87% 0,66% 0,68% 0,71%
16 Elfenbeinküste  0,58% 0,63% 0,64% 0,63%
17 Japan  0,69% 0,45% 0,46% 0,50%
18 Bosnien  0,44% 0,43% 0,44% 0,44%
19 Kroatien  0,58% 0,40% 0,41% 0,43%
20 Mexiko  0,58% 0,37% 0,37% 0,41%
21 Ecuador  0,44% 0,32% 0,33% 0,34%
22 Ghana  0,35% 0,29% 0,30% 0,30%
23 USA  0,44% 0,25% 0,25% 0,28%
24 Nigeria  0,29% 0,25% 0,26% 0,26%
25 Griechenland  0,35% 0,23% 0,23% 0,25%
26 Südkorea  0,17% 0,15% 0,15% 0,15%
27 Kamerun  0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
28 Australien  0,06% 0,10% 0,10% 0,09%
29 Algerien  0,06% 0,10% 0,10% 0,09%
30 Iran  0,06% 0,10% 0,10% 0,09%
31 Honduras  0,06% 0,10% 0,10% 0,09%
32 Costa Rica  0,06% 0,10% 0,10% 0,09%

Stand: 8.6.2014: Quellen bwin, betdaq, betfair, eigene Berechnungen

Den Mittelwert habe ich diesmal anders ermittelt, nämlich durch Gewichtung. Dabei erhält betfair das höchste Gewicht und bwin das niedrigste Gewicht. Das liegt daran, dass ich die Quoten von betfair für am fairsten halte. Anders ausgedrückt. Vergleicht man die Quoten, dann sind diese bei bwin im Vergleich zu den anderen beiden Anbietern relativ schlecht. Die komplette Tabelle incl. Quoten kann hier heruntergeladen werden.

Die Quoten verändern sich kontinuierlich, so dass diese Tabelle nur eine Momentaufnahme (Stand Sonntag 09:30) darstellt. Betdaq und betfair sind sogenannte Wettbörsen, auf denen Erwartungen gehandelt werden. Wetten können dort jederzeit ge- und verkauft werden. Bei betfair und betdaq sind die Quoten berechnet auf Basis des Mittelwertes zwischen bid-ask-Spread berechnet. Der Mittelwert ist gewichtet mit betfair 3, betdaq 2 und bewin 1.

Das Hamburgische Weltwirtschafts Institut hat übrigens 2012 bestätigt, dass Wettquoten den besten Prognosegehalt bieten, weil in sie alle ex ante verfügbaren Informationen  in die Quoten einfließen.

Previous post:

Next post: