Deutliche Enspannung bei Risiken unter Banken. Heute mit komplettem Wochenvergleich

by Dirk Elsner on 31. Oktober 2008

Jetzt habe ich einen Tage nicht geschrieben über die Entwicklung der Credit Spreads und stelle heute erfreut fest, dass es mittlerweile eine deutliche Entspannung gegeben hat. Die heute veröffentlichte Aufstellung des Deutschen Derivate Verbandes über die Credit Spreads (Erläuterungen und Disclaimer hier) von 31 nationalen und internationalen Banken zeigt auch im 2-Tagesvergleich eine breite Reduktion der Risikoprämien. Am Ende des Beitrags folgt ein Wochenvergleich.

Aus der Reihe tanzt Nomura, deren Prämie sich um 13% auf 296 Punkte erhöht hat. Insbesondere bei der Deutschen Bank gab es nach der Vorlage der Quartalszahlen eine Entspannung um 15,5% auf 129,67 Punkte. Schade, dass sich die HSH-Nordbank weiter nur wenig entspannt hat mit -2,6% auf 318 Punkte. Sie hält damit weiter den vorletzten Platz vor Morgan Stanley mit 421,95 Punkten (+0,23%).

Ganz oben steht weiter die französische BNP Paribas mit 53,33 (-11,62). Bestes deutsches Institut ist nun die Commerzbank mit 63,19 (-13,9%), knapp vor der Dresdner Bank mit 64,33 (-10,67%). Der bisherige Spitzenreiter DZ Bank notiert weiter bei unveränderten 65 Punkten.

Die folgende Tabelle enthält den kompletten Wochenvergleich, der sich leider nicht so erfreulich wie der oben kommentierte 2-Tagesvergleich zeigt.

Veränderungen Credit Spreads: 30.10 – 23.10.
Platz Unternehmen 23.10. 30.10. Veränderung
1 BNP Paribas 60,23 53,33 -11,46%
2 ABN-AMRO 76,94 62,72 -18,48%
3 Commerzbank 77,76 63,19 -18,74%
4 Dresdner Bank 75,00 64,33 -14,23%
5 DZ Bank 65,10 65,10 0,00%
6 Calyon 77,67 65,37 -15,84%
7 Landesbank Berlin 77,00 77,00 0,00%
8 Rabobank 93,33 83,35 -10,69%
9 WestLB 97,48 85,81 -11,97%
10 Société Générale 88,42 88,07 -0,40%
11 ING-Bank 103,35 89,21 -13,68%
12 HSBC Trinkaus 66,65 89,80 34,73%
13 Bayerische Landesbank 99,98 96,63 -3,35%
14 Norddeutsche Landesbank 102,50 102,50 0,00%
15 Hypovereinsbank 113,33 102,90 -9,20%
16 SEB 112,79 110,83 -1,74%
17 Royal Bank of Scotland 118,89 111,02 -6,62%
18 J.P. Morgan Chase Bank 102,13 111,71 9,38%
19 Landesbank BW 110,18 115,50 4,83%
20 BARCLAYS Bank 115,04 119,17 3,59%
21 Deutsche Bank 128,28 129,67 1,08%
22 Credit Suisse 126,09 130,20 3,26%
23 UBS Investment Bank 129,31 131,74 1,88%
24 Erste Bank 228,35 193,72 -15,17%
25 Citigroup 181,89 203,02 11,62%
26 Merrill Lynch 193,01 215,29 11,54%
27 Natixis 251,96 249,65 -0,92%
28 Nomura 226,70 296,68 30,87%
29 Goldman Sachs 263,24 312,76 18,81%
30 HSH Nordbank 303,60 318,14 4,79%
31 Morgan Stanley 416,68 421,95 1,26%

Quelle: Deutscher Derivate Verband, eigene Berechnungen.

Text Starten

Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: