Heute Abend feiert sich Hollywood wieder selbst. Die “Academy Awards” (vulgo Oscar) werden auf der Mutter aller Preisverleihungen zum 82. Mal verliehen. The Hurt Locker wird bester Film, Clooney geht leer aus, Walz räumt ab und Deutschland ebenfalls mit dem Film “Das Weisse Band”. So jedenfalls sehen die Marktteilnehmer der Vorhersagebörse Intrade das Oscar-Rennen. Beim besten Film wird das Rennen dennoch knapp. Gerade in den letzten 48 Stunden haben sich The Hurt Locker und Avatar aufeinander zubewegt.
Mich interessiert heute weder die Ökonomie des Showbusiness, noch die Manipulation der Abstimmungsversuche (dazu aber Spon), sondern einzig, wie gut in diesem Jahr wieder die Vorhersagebörsen funktionieren. Im vergangenen Jahr war die Qualität der Vorhersagen sensationell. 7 von 8 Entscheidungen haben die Marktteilnehmer des Vorhersagemarktes Intrade korrekt vorausgesagt. Das war in diesem Umfang eigentlich nicht zu erwarten. Zuletzt haben die Vorhersagebörsen bei der Bundestagswahl zugeschlagen und die Forschungsinstitute deutlich geschlagen. Ich bin nun gespannt, wie diesmal die Intelligenz der Masse abschneidet.
Für die heutige Nacht werden bei Intrade die Erwartungswerte für 7 Top-Kategorien derzeit wie folgt gehandelt*:
Bester Film
|
Erwartung in % |
Avatar – Aufbruch nach Pandora (Avatar) | 44,8 |
Blind Side – Die große Chance (The Blind Side) | 0,4 |
District 9 | 0,4 |
An Education | 0,4 |
Inglourious Basterds | 5,4 |
Oben (Up) | 0,6 |
Precious – Das Leben ist kostbar (Precious: Based on the Novel Push by Sapphire) | 0,9 |
A Serious Man | 0,4 |
Tödliches Kommando – The Hurt Locker (The Hurt Locker) | 52 |
Up in the Air | 1,1 |
Bester Hauptdarsteller
|
|
Jeff Bridges – Crazy Heart | 87,3 |
George Clooney – Up in the Air | 5,0 |
Colin Firth – A Single Man | 3,6 |
Morgan Freeman – Invictus – Unbezwungen (Invictus) | 3,0 |
Jeremy Renner – Tödliches Kommando – The Hurt Locker | 2,1 |
Beste Hauptdarstellerin
|
|
Sandra Bullock – Blind Side – Die große Chance | 62,9 |
Helen Mirren – Ein russischer Sommer (The Last Station) | 2,9 |
Carey Mulligan – An Education | 5,1 |
Gabourey Sidibe – Precious – Das Leben ist kostbar | 4,0 |
Meryl Streep – Julie & Julia | 30 |
Bester Nebendarsteller
|
|
Matt Damon – Invictus – Unbezwungen | 3 |
Woody Harrelson – The Messenger | 5,9 |
Christopher Plummer – Ein russischer Sommer | 4,9 |
Stanley Tucci – In meinem Himmel (The Lovely Bones) | 5,8 |
Christoph Waltz – Inglourious Basterds | 93,6 |
Beste Nebendarstellerin
|
|
Penélope Cruz – Nine | 1,2 |
Vera Farmiga – Up in the Air | 3,0 |
Maggie Gyllenhaal – Crazy Heart | 4,6 |
Anna Kendrick – Up in the Air | 3,0 |
Mo’Nique – Precious – Das Leben ist kostbar | 94,9 |
Beste Regie
|
|
James Cameron – Avatar – Aufbruch nach Pandora | 13,9 |
Kathryn Bigelow – Tödliches Kommando – The Hurt Locker | 81,0 |
Lee Daniels – Precious – Das Leben ist kostbar | 2,7 |
Jason Reitman – Up in the Air | 2,7 |
Quentin Tarantino – Inglourious Basterds | 5,0 |
Bester fremdsprachiger Film
|
|
Ajami (arabisch محمد العربي بن مهيدي / hebräisch עג’מי) – Israel | 0 |
El secreto de sus ojos – Argentinien | 25,0 |
Eine Perle Ewigkeit (La teta asustada) – Peru | 0 |
Ein Prophet (Un prophète) – Frankreich | 29,8 |
Das weiße Band – Deutschland | 50,0 |
* Quelle: Intrade, Stand 7.3.2010 06:26 Uhr, Basis jeweils letzter Bezahltkurs, Abweichungen zu 100 durch Marktineffizienzen und zu geringem Umsatz in einigen Kategorien.
Very interesting post thanks for writing it I have added your website to my favorites and will check back 🙂 By the way this is off topic but I really like your sites layout.
Comments on this entry are closed.
{ 2 trackbacks }