Der zweite Spieltag der Europameisterschaft ist gelaufen. Der Handel auf den Vorhersagemärkten läuft recht munter weiter. Große Kursausschläge hat es aber nach der zweiten Runde nicht gegeben. Weitere Überraschungen sind ausgeblieben. Nur zwei Mannschaften (Schweden und Irland) sind auch theoretisch raus, so dass “nur” noch 14 Teams Europameister werden können. Aus den Top 4 von vor Beginn des Turniers waren die Niederländer bereits nach dem 1. Spieltag rausgefallen. Trotz der 0 Punkte haben sie aber noch eine theoretische Chance auf das Viertelfinale.
Überraschend an der Tabelle ist eigentlich nur, dass es entgegen der Erwartung keine weiteren Überraschungen mehr gegeben hat.
Pl | Team | vor Beginn | n. 1. Spielt. | nach 2. Spieltag | Veränd. zu | |
Wahrsch. | Wahrsch. | Quote | Wahrsch. | Beginn | ||
1 | Spanien | 25,48% | 25,48% | 3,475 | 28,78% | 3,30% |
2 | Deutschland | 23,53% | 22,99% | 3,925 | 25,48% | 1,95% |
3 | Frankreich | 8,51% | 9,30% | 9,1 | 10,99% | 2,48% |
4 | England | 6,35% | 7,27% | 14,25 | 7,02% | 0,67% |
5 | Russland | 4,08% | 7,55% | 15,75 | 6,35% | 2,27% |
6 | Portugal | 4,65% | 3,39% | 16,25 | 6,15% | 1,50% |
7 | Italien | 5,33% | 7,41% | 16,75 | 5,97% | 0,64% |
8 | Niederlande | 12,35% | 6,25% | 39 | 2,56% | -9,78% |
9 | Kroatien | 1,60% | 2,70% | 45 | 2,22% | 0,62% |
10 | Polen | 1,90% | 1,38% | 72,5 | 1,38% | -0,53% |
11 | Tschechien | 0,98% | 0,65% | 90 | 1,11% | 0,14% |
12 | Dänemark | 0,95% | 2,04% | 92,5 | 1,08% | 0,13% |
13 | Ukraine | 1,74% | 2,13% | 135 | 0,74% | -1,00% |
14 | Griechenland | 0,87% | 0,74% | 325 | 0,31% | -0,56% |
Comments on this entry are closed.