Die Wirtschaftsaussichten trüben sich weiterhin im Stundentakt ein und die Banken kommen einfach nicht aus ihrem Tief heraus. Im Gegenteil, die Bankrisiken haben sich in der abgelaufenen Woche per Saldo weiter verschlechtert. Vor diesem Hintergrund ist es mittlerweile nicht nur überraschend, sondern befremdlich, dass kein weiteres Institut in dieser Woche bekannt geworden ist, dass das Rettungspaket der Bundesregierung in Anspruch nehmen will.
Die Wirtschaft leidet erheblich weiter unter der Kreditklemme, dabei könnten die nicht ausgeschöpften Mittel des SoFFin ausreichen, um etwa 1 Billion € zusätzlicher Kredite für Unternehmen zu vergeben. Die Politik hat hier erheblichen Handlungsbedarf, und muss den Druck deutlich erhöhen.
Zurück zur Risiko-Hitliste: Die Entwicklung der Bankrisiken (siehe Tabelle unten), gemessen an den Prämien für die Absicherung der Kredite, die die Banken selbst aufnehmen, verzeichnet mehrere deutliche Steigerungen und nur wenige Institute mit geringen Risikoreduktionen. Insbesondere die Deutsche Bank hat sich um fast 14% verschlechtert. Kredite an die Deutsche Bank ließen sich gestern für eine Prämie von 143 Basispunkten versichern.
Diese Risikoprämien der nachstehenden Tabelle werden als Credit Spreads bezeichnet und täglich veröffentlicht. Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Ein niedriger Spread signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als ein hoher Spread. Deshalb steht das Institut mit der niedrigsten Prämie oben, weil es derzeit am Markt als am sichersten gilt.
Veränderungen Credit Spreads: 10.12 – 17.12. | ||||
Platz | Unternehmen | 10.12. | 17.12. | Veränd. |
1 | DZ Bank | 65,10 | 65,1 | 0,00% |
2 | ABN-AMRO | 65,50 | 70 | 6,87% |
3 | Landesbank Berlin | 77,00 | 77 | 0,00% |
4 | BNP Paribas | 71,01 | 77,72 | 9,45% |
5 | Dresdner Bank | 84,15 | 87,56 | 4,05% |
6 | Commerzbank | 84,05 | 87,79 | 4,45% |
7 | Calyon | 78,83 | 89,67 | 13,75% |
8 | HSBC Trinkaus | 107,93 | 107,19 | -0,69% |
9 | Société Générale | 107,58 | 113,68 | 5,67% |
10 | Bayerische Landesbank | 108,87 | 115,68 | 6,26% |
11 | Norddeutsche Landesbank | 113,50 | 118 | 3,96% |
12 | Hypovereinsbank | 118,28 | 119,25 | 0,82% |
13 | Landesbank BW | 124,00 | 122,44 | -1,26% |
14 | ING-Bank | 127,60 | 133,9 | 4,94% |
15 | Royal Bank of Scotland | 136,99 | 138,86 | 1,37% |
16 | J.P. Morgan Chase Bank8 | 143,35 | 143,09 | -0,18% |
17 | Deutsche Bank | 125,96 | 143,54 | 13,96% |
18 | WestLB | 136,65 | 146,09 | 6,91% |
19 | Rabobank | 146,16 | 148,33 | 1,48% |
20 | SEB | 170,00 | 168,33 | -0,98% |
21 | BARCLAYS Bank | 169,75 | 173,3 | 2,09% |
22 | Erste Bank | 174,95 | 180,88 | 3,39% |
23 | Credit Suisse | 176,90 | 192,33 | 8,72% |
24 | Merrill Lynch | 194,71 | 197,85 | 1,61% |
25 | UBS Investment Bank | 181,71 | 219,58 | 20,84% |
26 | Citigroup | 242,04 | 236,6 | -2,25% |
27 | Natixis | 267,36 | 256,81 | -3,95% |
28 | Goldman Sachs | 319,55 | 358,47 | 12,18% |
29 | HSH Nordbank | 432,50 | 437,5 | 1,16% |
30 | Morgan Stanley | 424,47 | 460,59 | 8,51% |
31 | Nomura | 467,60 | 469,98 | 0,51% |
Quelle: Deutscher Derivate Verband, eigene Berechnungen
Die Tabelle enthält nur die Institute, für die Prämien aktuell gemeldet wurden. Der „Tabellenführer“ DZ Bank ist mit Vorsicht zu bewerten, da die Prämie hier seit Wochen verändert ist.
Beitrag steht unter Creativ Commons Lizenz 3.0.
Comments on this entry are closed.