Hitliste der Bankenrisiken: Dauerhafte Beruhigung?

by Dirk Elsner on 19. Januar 2009

Die Wirtschaftsaussichten haben sich kräftig eingetrübt. Die Meldungen, die uns in diesen und den nächsten Wochen von den Banken erreichen sind düster. Allerdings betreffen die zur Veröffentlichung anstehenden Daten das abgelaufene 4. Quartal des Jahres. Blick man auf die aktuelle Risikohitliste der Banken, dann sieht es nicht mehr ganz so übel aus, wie noch Mitte Dezember.

Die Entwicklung der Bankrisiken (siehe Tabelle unten), gemessen an den Prämien für die Absicherung der Kredite, die die Banken selbst aufnehmen, verzeichnet z.T. deutliche Rückgänge im Vergleich zum Dezember. Nur ein einziges Institut verzeichnet einen kräftigen Sprung nach oben: Die Citigroup. Bei den meisten Instituten sind dagegen teilweise deutliche Entlastungen zu verzeichnen, was im Klartext heißt: Die Banken vertrauen sich untereinander mehr als noch im Dezember.

Diese Risikoprämien der nachstehenden Tabelle werden als Credit Spreads bezeichnet und täglich veröffentlicht.  Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Eine niedrige Prämie signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als eine hohe Prämie. Deshalb steht das Institut mit der niedrigsten Prämie oben, weil es derzeit am Markt als am sichersten gilt.

Ob die erkennbare Beruhigung von Dauer ist, ist noch nicht klar. Die ersten veröffentlichten Zahlen von Banken für das abgelaufene 4. Quartal lassen aktuell nichts Gutes für die tatsächlichen Jahresabschlüsse. Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass ein Grund für die schlechten Zahlen vor allem in den hohen Risikoprämien des letzten Quartals liegt. Die Bewertungsvorschriften zwingen Bank quasi bei hohen Risikoprämien zu höheren Abschreibungen. Sinken die Prämien, dann dürfen die Institute wieder zuschreiben.

Veränderungen Credit Spreads: 17.12.08 – 15.1.09
Platz Institut 17.12.2008 15.01.2009 Veränd.
1 DZ Bank 65,10 65,10 0,00%
2 BNP Paribas 77,72 66,76 -14,10%
3 ABN-AMRO 70,00 70,00 0,00%
4 Commerzbank 87,79 72,86 -17,01%
5 Dresdner Bank 87,56 74,73 -14,65%
6 Calyon 89,67 79,37 -11,49%
7 Landesbank Berlin 77,00 90,00 16,88%
8 Bayerische Landesbank 115,68 98,09 -15,21%
9 Société Générale 113,68 100,07 -11,97%
10 HSBC Trinkaus 107,19 107,00 -0,18%
11 Hypovereinsbank 119,25 107,15 -10,15%
12 Royal Bank of Scotland 138,86 109,60 -21,07%
13 Norddeutsche Landesbank 118,00 115,50 -2,12%
14 ING-Bank 133,90 120,09 -10,31%
15 Landesbank BW 122,44 120,50 -1,58%
16 Deutsche Bank 143,54 123,43 -14,01%
17 WestLB 146,09 134,11 -8,20%
18 Rabobank 148,33 134,28 -9,47%
19 J.P. Morgan Chase Bank 143,09 155,82 8,90%
20 Credit Suisse 192,33 159,47 -17,09%
21 SEB 168,33 163,33 -2,97%
22 BARCLAYS Bank 173,30 166,87 -3,71%
23 Erste Bank 180,88 189,18 4,59%
24 Merrill Lynch 197,85 213,33 7,82%
25 UBS Investment Bank 219,58 221,68 0,96%
26 Natixis 256,81 277,23 7,95%
27 Goldman Sachs 358,47 306,30 -14,55%
28 Citigroup 236,60 332,68 40,61%
29 HSH Nordbank 437,50 400,00 -8,57%
30 Morgan Stanley 460,59 402,78 -12,55%
31 Nomura 469,98 449,82 -4,29%

Quelle: Deutscher Derivate Verband,eigene Berechnungen

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: