Die nachfolgende Tabelle ergibt sich aus der Höhe der Risikoprämien, die Banken für eigene Kredite zahlen müssen. Diese Risikoprämien werden Credit Spreads genannt und werden täglich vom Deutschen Derivate Verband veröffentlicht. Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Ein niedriger Spread signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als ein hoher Spread. Deshalb steht das Institut mit der niedrigsten Prämie oben, weil es derzeit am Markt als am sichersten gilt.
Im Vergleich zur Vorwoche gab es keine wesentlichen Veränderungen. Erfreulich jedoch, dass die Prämie der Deutschen Bank sich um 12,5% ermäßigt hat. Das Institut kann sich somit im Vergleich zur Vorwoche auf Platz 15 verbessern. Bemerkenswert, dass die Commerzbank ihre Prämie nicht verringt hat (+5,6%). Sie ist aber ohnehin sehr gut platziert. Leider aber erwartungsgemäß hat sich die HSH-Nordbank nicht verbessert und nimmt weiterhin den vorletzten Platz ein.
Die Tabelle enthält nur die Institute, für die Prämien aktuell gemeldet wurden.
Veränderungen Credit Spreads: 31.10 – 7.11. | |||
Platz | Unternehmen | 07.11.2008 | Veränd. zur Vorwoche |
1 | BNP Paribas | 56,77 | 8,98% |
2 | ABN-AMRO | 63,60 | 12,97% |
3 | Dresdner Bank | 65,00 | 8,33% |
4 | Commerzbank | 68,71 | 5,59% |
5 | Calyon | 72,20 | 13,34% |
6 | Rabobank | 87,34 | 8,46% |
7 | WestLB | 87,58 | 4,14% |
8 | HSBC Trinkaus5) | 88,33 | 7,94% |
9 | Bayerische Landesbank | 89,88 | -6,16% |
10 | ING-Bank | 91,74 | 7,45% |
11 | Société Générale | 92,67 | 8,95% |
12 | Hypovereinsbank | 102,40 | 4,97% |
13 | Norddeutsche Landesbank | 102,50 | 0,00% |
14 | Landesbank BW7) | 107,28 | -0,61% |
15 | Deutsche Bank | 110,17 | -12,51% |
16 | SEB | 111,67 | -2,90% |
17 | Royal Bank of Scotland | 112,24 | 7,61% |
18 | J.P. Morgan Chase Bank8) | 112,67 | 1,45% |
19 | BARCLAYS Bank | 122,06 | 2,40% |
20 | UBS Investment Bank | 132,66 | 6,91% |
21 | Credit Suisse | 134,84 | 8,30% |
22 | Erste Bank | 155,00 | -17,72% |
23 | Citigroup8) | 197,95 | -2,50% |
24 | Merrill Lynch | 215,76 | -2,18% |
25 | Natixis | 254,17 | 2,32% |
26 | Goldman Sachs8) | 313,95 | 0,38% |
27 | Nomura8) | 318,35 | 5,54% |
28 | HSH Nordbank | 320,83 | -1,74% |
29 | Morgan Stanley8) | 411,28 | -2,53% |
Quelle: Deutscher Derivate Verband, eigene Berechnungen.
Comments on this entry are closed.
{ 1 trackback }