Überhaupt keine Wirkung zeigen die staatlichen Finanzmarktoperationen bei den Risiken der Banken selbst. Die Prämien für die Absicherung der Kredite, die die Banken selbst aufnehmen wollen, haben sich durchgehend und zum Teil deutlich erhöht, wie die unten folgende Tabelle zeigt.
Heute scheint der Kredittag in diesem Blog zu sein. Nach den Berichten über die Kreditklemme und gestiegene Kreditrisiken für Unternehmen sind jetzt die Banken selbst dran. Hier hatte ich etwas länger nicht über den Status der Credit Spreads berichtet. Daher mache ich heute einen 4-Wochenvergleich auf Basis der Veröffentlichung des Deutschen Derivate Verbandes.
Nachfolgende Tabelle ergibt sich aus der Höhe der Risikoprämien, die Banken für eigene Kredite zahlen müssen. Diese Risikoprämien werden als Credit Spreads bezeichnet und täglich veröffentlicht. Diese Credit Spreads auf Basis sogenannter Credit Default Swaps sind das eigentliche Fieberthermometer für die Finanzkrise. Ein niedriger Spread signalisiert ein geringeres Ausfallrisiko als ein hoher Spread. Deshalb steht das Institut mit der niedrigsten Prämie oben, weil es derzeit am Markt als am sichersten gilt.
Im Vergleich zum Vormonat zeigen sich erhebliche Verschlechterungen bei den Kreditrisiken. Nur bei einem einzigen Institut (Natixis) gab es einen minimalen Rückgang. Für alle anderen Banken sind die Risiken zum Teil erheblich gestiegen. Die größte Steigerung verzeichnet dabei die Rabobank mit + 66,05% auf 145,03 Punkte. Auch bei den Landesbanken gab es trotz Rettungspakete bisher keine Besserung. Im Gegenteil, auch hier erhöhten sich die Prämien zum Teil deutlich.
Veränderungen Credit Spreads: 7.11. – 3.12. | |||||
Platz | Unternehmen | 7.11. | 3.12. | Veränd. | |
1 | DZ Bank4) | 65,1 | 65,1 | 0,00% | |
2 | ABN-AMRO | 63,6 | 66,01 | 3,79% | |
3 | BNP Paribas | 56,77 | 68,13 | 20,01% | |
4 | Calyon | 72,2 | 76 | 5,26% | |
5 | Landesbank Berlin6) | 77 | 77 | 0,00% | |
6 | Dresdner Bank | 65 | 88,39 | 35,98% | |
7 | Commerzbank | 68,71 | 94,26 | 37,19% | |
8 | HSBC Trinkaus5) | 88,33 | 107,01 | 21,15% | |
9 | Bayerische Landesbank | 89,88 | 109,1 | 21,38% | |
10 | WestLB | 87,58 | 112,96 | 28,98% | |
11 | Norddeutsche Landesbank | 102,5 | 113,5 | 10,73% | |
12 | Hypovereinsbank | 102,4 | 115 | 12,30% | |
13 | Société Générale | 92,67 | 115,81 | 24,97% | |
14 | Deutsche Bank | 110,17 | 121,8 | 10,56% | |
15 | ING-Bank | 91,74 | 122,39 | 33,41% | |
16 | Landesbank BW7) | 107,28 | 123,5 | 15,12% | |
17 | Royal Bank of Scotland | 112,24 | 141,56 | 26,12% | |
18 | Rabobank | 87,34 | 145,03 | 66,05% | |
19 | SEB | 111,67 | 150 | 34,32% | |
20 | J.P. Morgan Chase Bank8) | 112,67 | 160,67 | 42,60% | |
21 | BARCLAYS Bank | 122,06 | 168,24 | 37,83% | |
22 | Credit Suisse | 134,84 | 169,94 | 26,03% | |
23 | UBS Investment Bank | 132,66 | 179,61 | 35,39% | |
24 | Erste Bank | 155 | 187,48 | 20,95% | |
25 | Natixis | 254,17 | 252,81 | -0,54% | |
26 | Citigroup8) | 197,95 | 253,47 | 28,05% | |
27 | Merrill Lynch | 215,76 | 265,03 | 22,84% | |
28 | Goldman Sachs | 313,95 | 314,67 | 0,23% | |
29 | Morgan Stanley | 411,28 | 424,71 | 3,27% | |
30 | HSH Nordbank | 320,83 | 432,5 | 34,81% | |
31 | Nomura | 318,35 | 448,38 | 40,84% |
Quelle: Deutscher Derivate Verband, eigene Berechnungen
Die Tabelle enthält nur die Institute, für die Prämien aktuell gemeldet wurden.
Comments on this entry are closed.